Osterblitzturnier 2024: Inoffizielle DWZ-Auswertung
StNr | Titel | Spieler | DWZ | W | We | EF | Leistung (Rp) | Niveau | Punkte | DWZneu | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brockmann, Michael | 2045 | 7.0 | 10.200 | 30 | 1799 | 1770 | 7 / 13 | 1985 | -60 | |
2 | Watzlawek, Markus | 2021 | 9.0 | 8.320 | 30 | 2057 | 1865 | 9 / 12 | 2034 | 13 | |
3 | Zoremba, Bernhard | 2010 | 10.5 | 9.160 | 30 | 2073 | 1822 | 10½ / 13 | 2035 | 25 | |
4 | Schütte, Tobias | 1988 | 12.0 | 8.770 | 30 | 2230 | 1829 | 12 / 13 | 2048 | 60 | |
5 | Opava, Axel | 1921 | 6.0 | 8.760 | 29 | 1732 | 1761 | 6 / 13 | 1868 | -53 | |
6 | Richter, Jan | 1919 | 5.5 | 8.710 | 29 | 1691 | 1748 | 5½ / 13 | 1858 | -61 | |
7 | Dreier, Daniel | 1900 | 8.0 | 8.140 | 28 | 1852 | 1765 | 8 / 13 | 1897 | -3 | |
8 | Hoppe, Dirk | 1868 | 10.0 | 6.730 | 27 | 2061 | 1850 | 10 / 13 | 1933 | 65 | |
9 | Horenburg, Oliver | 1824 | 5.5 | 7.160 | 26 | 1706 | 1763 | 5½ / 13 | 1790 | -34 | |
10 | Grewe, Markus | 1770 | 9.0 | 4.940 | 25 | 2006 | 1865 | 9 / 13 | 1855 | 85 | |
11 | Geimeinhardt, Axel | 1764 | 5.0 | 5.990 | 25 | 1704 | 1791 | 5 / 13 | 1743 | -21 | |
12 | Witthaus, Martin | 1714 | 4.5 | 5.830 | 24 | 1641 | 1751 | 4½ / 13 | 1685 | -29 | |
13 | Schulz, Robin | 1679 | 5.0 | 5.690 | 23 | 1640 | 1727 | 5 / 13 | 1664 | -15 | |
14 | Stede, Joachim | 1656 | 4.5 | 5.270 | 23 | 1626 | 1736 | 4½ / 13 | 1639 | -17 | |
15 | Deggim, Dietmar | 1650 | 3.5 | 5.260 | 22 | 1554 | 1729 | 3½ / 13 | 1610 | -40 | |
16 | Richter, Tim | 1499 | 5.0 | 3.150 | 20 | 1654 | 1741 | 5 / 13 | 1544 | 45 | |
17 | Zoremba, Valentin | 1343 | 3.5 | 1.410 | 18 | 1611 | 1769 | 3½ / 12 | 1399 | 56 | |
18 | Saupe, Alexander | - | 1.5 | - | - | 1406 | 1715 | 1½ / 11 | 1349 | - |
Der Zeitpunkt der letzten DWZ-Datenübernahme ist unbekannt.
Powered by ChessLeagueManager