Osterblitzturnier 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | Zoremba, Bernhard (10.5) | 2010 | 0 | |
Runde 2 | S | Stede, Joachim (4.5) | 1656 | 1 | |
Runde 3 | W | Opava, Axel (6) | 2031 | 1 | |
Runde 4 | S | Horenburg, Oliver (5.5) | 1824 | 0 | |
Runde 5 | W | Grewe, Markus (9) | 1770 | 0 | |
Runde 6 | S | Richter, Tim (5) | 1499 | 1 | |
Runde 7 | S | Brockmann, Michael (7) | 2107 | 0 | |
Runde 8 | W | Schulz, Robin (5) | 1679 | 0 | |
Runde 9 | W | Deggim, Dietmar (3.5) | 1650 | 1 | |
Runde 10 | S | Hoppe, Dirk (10) | 1868 | 0 | |
Runde 11 | W | Saupe, Alexander (2.5) | 1 | ||
Runde 12 | S | Schütte, Tobias (12) | 1988 | 0 | |
Runde 13 | W | Watzlawek, Markus (9.5) | 2104 | 0 | |
Gesamt | Ø 1848 (12 Spieler) | 5.0 / 13 11. Platz |
Powered by ChessLeagueManager