Osterblitzturnier 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | S | Schütte, Tobias (12) | 1988 | 0 | |
Runde 2 | W | Deggim, Dietmar (3.5) | 1650 | ½ | |
Runde 3 | S | Schulz, Robin (5) | 1679 | 1 | |
Runde 4 | W | Saupe, Alexander (2.5) | 1 | ||
Runde 5 | S | Hoppe, Dirk (10) | 1868 | 0 | |
Runde 6 | S | Opava, Axel (6) | 2031 | ½ | |
Runde 7 | W | Richter, Tim (5) | 1499 | 0 | |
Runde 8 | S | Horenburg, Oliver (5.5) | 1824 | ½ | |
Runde 9 | W | Richter, Jan (5.5) | 1919 | 0 | |
Runde 10 | S | Stede, Joachim (4.5) | 1656 | ½ | |
Runde 11 | W | Zoremba, Valentin (4.5) | 1343 | ½ | |
Runde 12 | W | Watzlawek, Markus (9.5) | 2104 | 0 | |
Runde 13 | S | Brockmann, Michael (7) | 2107 | 0 | |
Gesamt | Ø 1805 (12 Spieler) | 4.5 / 13 14. Platz |
Powered by ChessLeagueManager