Osterblitzturnier 2024: Teilnehmer-Info
Partien | |||||
---|---|---|---|---|---|
Runde 1 | W | = | |||
Runde 2 | W | Brockmann, Michael (7) | 2107 | 1 | |
Runde 3 | S | Richter, Jan (5.5) | 1919 | 1 | |
Runde 4 | S | Dreier, Daniel (8) | 1900 | 1 | |
Runde 5 | W | Schütte, Tobias (12) | 1988 | 0 | |
Runde 6 | S | Zoremba, Bernhard (10.5) | 2010 | 0 | |
Runde 7 | W | Opava, Axel (6) | 2031 | 1 | |
Runde 8 | W | Hoppe, Dirk (10) | 1868 | 1 | |
Runde 9 | S | Grewe, Markus (9) | 1770 | 1 | |
Runde 10 | W | Horenburg, Oliver (5.5) | 1824 | ½ | |
Runde 11 | W | Stede, Joachim (4.5) | 1656 | ½ | |
Runde 12 | S | Witthaus, Martin (4.5) | 1714 | 1 | |
Runde 13 | S | Geimeinhardt, Axel (5) | 1764 | 1 | |
Gesamt | Ø 1879 | 9.5 / 12 4. Platz |
Powered by ChessLeagueManager