Osterblitzturnier 2024: Runde 11
Runde 11 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schulz, Robin (5) | 1679 | - | Schütte, Tobias (9) | 1988 | 0:1 | ||
2 | Brockmann, Michael (5.5) | 2107 | - | Hoppe, Dirk (7.5) | 1868 | ½:½ | ||
3 | Richter, Jan (4.5) | 1919 | - | Zoremba, Bernhard (7.5) | 2010 | 0:1 | ||
4 | Watzlawek, Markus (7) | 2104 | - | Stede, Joachim (3.5) | 1656 | ½:½ | ||
5 | Grewe, Markus (6) | 1770 | - | Deggim, Dietmar (3) | 1650 | 1:0 | ||
6 | Dreier, Daniel (5.5) | 1900 | - | Horenburg, Oliver (5) | 1824 | 1:0 | ||
7 | Richter, Tim (4) | 1499 | - | Opava, Axel (4) | 2031 | 0:1 | ||
8 | Witthaus, Martin (4) | 1714 | - | Zoremba, Valentin (3) | 1343 | ½:½ | ||
9 | Geimeinhardt, Axel (4) | 1764 | - | Saupe, Alexander (2.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager