Osterblitzturnier 2024: Runde 4
Runde 4 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Zoremba, Bernhard (3) | 2010 | - | Schütte, Tobias (3) | 1988 | 0:1 | ||
2 | Dreier, Daniel (2) | 1900 | - | Watzlawek, Markus (2.5) | 2104 | 0:1 | ||
3 | Grewe, Markus (2) | 1770 | - | Hoppe, Dirk (2) | 1868 | ½:½ | ||
4 | Horenburg, Oliver (2) | 1824 | - | Geimeinhardt, Axel (2) | 1764 | 1:0 | ||
5 | Witthaus, Martin (1.5) | 1714 | - | Saupe, Alexander (1) | - | 1:0 | ||
6 | Opava, Axel (1) | 2031 | - | Deggim, Dietmar (1.5) | 1650 | 1:0 | ||
7 | Richter, Tim (1) | 1499 | - | Brockmann, Michael (1) | 2107 | 0:1 | ||
8 | Zoremba, Valentin (1) | 1343 | - | Richter, Jan (1) | 1919 | 0:1 | ||
9 | Stede, Joachim (0) | 1656 | - | Schulz, Robin (0) | 1679 | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager