Osterblitzturnier 2024: Runde 6
Runde 6 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütte, Tobias (5) | 1988 | - | Hoppe, Dirk (3.5) | 1868 | 0:1 | ||
2 | Zoremba, Bernhard (4) | 2010 | - | Watzlawek, Markus (3.5) | 2104 | 1:0 | ||
3 | Grewe, Markus (3.5) | 1770 | - | Horenburg, Oliver (3) | 1824 | 0:1 | ||
4 | Dreier, Daniel (3) | 1900 | - | Richter, Jan (2.5) | 1919 | 1:0 | ||
5 | Opava, Axel (2.5) | 2031 | - | Witthaus, Martin (2.5) | 1714 | ½:½ | ||
6 | Deggim, Dietmar (2) | 1650 | - | Brockmann, Michael (2) | 2107 | 0:1 | ||
7 | Richter, Tim (1.5) | 1499 | - | Geimeinhardt, Axel (2) | 1764 | 0:1 | ||
8 | Stede, Joachim (1.5) | 1656 | - | Zoremba, Valentin (1) | 1343 | 0:1 | ||
9 | Schulz, Robin (1) | 1679 | - | Saupe, Alexander (1.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager