Osterblitzturnier 2024: Runde 8
Runde 8 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Brockmann, Michael (4) | 2107 | - | Schütte, Tobias (6) | 1988 | 0:1 | ||
2 | Watzlawek, Markus (4.5) | 2104 | - | Hoppe, Dirk (5.5) | 1868 | 1:0 | ||
3 | Zoremba, Bernhard (5) | 2010 | - | Zoremba, Valentin (3) | 1343 | 1:0 | ||
4 | Dreier, Daniel (4) | 1900 | - | Grewe, Markus (4.5) | 1770 | ½:½ | ||
5 | Horenburg, Oliver (4) | 1824 | - | Witthaus, Martin (3) | 1714 | ½:½ | ||
6 | Geimeinhardt, Axel (3) | 1764 | - | Schulz, Robin (3) | 1679 | 0:1 | ||
7 | Opava, Axel (3) | 2031 | - | Stede, Joachim (2.5) | 1656 | 1:0 | ||
8 | Richter, Tim (2.5) | 1499 | - | Richter, Jan (2.5) | 1919 | 0:1 | ||
9 | Deggim, Dietmar (2) | 1650 | - | Saupe, Alexander (1.5) | - | 1:0 |
Powered by ChessLeagueManager