Osterblitzturnier 2024: Runde 9
Runde 9 | ||||||||
Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Schütte, Tobias (7) | 1988 | - | Opava, Axel (4) | 2031 | 1:0 | ||
2 | Schulz, Robin (4) | 1679 | - | Zoremba, Bernhard (6) | 2010 | 0:1 | ||
3 | Grewe, Markus (5) | 1770 | - | Watzlawek, Markus (5.5) | 2104 | 0:1 | ||
4 | Hoppe, Dirk (5.5) | 1868 | - | Dreier, Daniel (4.5) | 1900 | 1:0 | ||
5 | Horenburg, Oliver (4.5) | 1824 | - | Brockmann, Michael (4) | 2107 | 0:1 | ||
6 | Witthaus, Martin (3.5) | 1714 | - | Richter, Jan (3.5) | 1919 | 0:1 | ||
7 | Geimeinhardt, Axel (3) | 1764 | - | Deggim, Dietmar (3) | 1650 | 1:0 | ||
8 | Zoremba, Valentin (3) | 1343 | - | Saupe, Alexander (1.5) | - | 0:1 | ||
9 | Stede, Joachim (2.5) | 1656 | - | Richter, Tim (2.5) | 1499 | ½:½ |
Powered by ChessLeagueManager