- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Bottrop - SVR – Verbandsliga 1
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 - 1 | CM | Stadtmann,Jens | 2160 | ½ | 1 | ½ | 1 | ½ | ½ | 0 | ½ | 4.5 | 8 | 56.3 | |
| 1 - 2 | CM | Böhm,Joachim | 2153 | 1 | ½ | ½ | ½ | ½ | ½ | 1 | 4.5 | 7 | 64.3 | ||
| 1 - 3 | Ruhmann,Gabriel | 1958 | ½ | ½ | 1 | ½ | ½ | + | ½ | + | 1 | 6.5 | 9 | 72.2 | |
| 1 - 4 | Masberg,Stefan | 1897 | ½ | ½ | ½ | ½ | 0 | 1 | ½ | ½ | 4 | 8 | 50 | ||
| 1 - 5 | Gierse,Heinz-Dieter | 1913 | ½ | ½ | ½ | 1 | 0 | ½ | ½ | 0 | 3.5 | 8 | 43.8 | ||
| 1 - 6 | Hüstegge,Ulrich | 1798 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 6 | 16.7 | ||||
| 1 - 7 | Riedel,Felix | 1744 | 0 | ½ | 0 | 0 | 0 | ½ | 1 | 6 | 16.7 | ||||
| 1 - 8 | Küsgen,Dirk | 1759 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ½ | ½ | 2 | 7 | 28.6 | |||
| 1 - 1001 | Husseini,Ali | 1949 | ½ | 0 | ½ | 1 | 1 | 3 | 5 | 60 | |||||
| 1 - 1002 | Tochtrop,Lothar | 1755 | |||||||||||||
| 2 - 9 | Nowak,Steven | 1894 | ½ | ½ | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 10 | Liebig,Martin | 1711 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||||||
| 2 - 11 | Braun,Uwe | 1697 | |||||||||||||
| 2 - 12 | Spoden,Kurt | 1685 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||||
| 2 - 13 | Gruber,Herbert | 1747 | |||||||||||||
| 2 - 14 | Berkenbusch,Udo | 1603 | |||||||||||||
| 2 - 15 | Droste,Anton | 1649 | |||||||||||||
| 2 - 16 | Wepil,Stefan | 1529 | |||||||||||||
| 2 - 2001 | Jäger,Heinz | 1962 | ½ | 1 | 1.5 | 2 | 75 | ||||||||
| 2 - 2002 | Mohrholz,Uwe | 1972 | |||||||||||||
| 2 - 2003 | Schneider,Hans-Joachim | 1775 | |||||||||||||
| 2 - 2004 | Dresler,Tobias | 1469 | |||||||||||||
| 2 - 2005 | Böhm,Michael | 1513 | |||||||||||||
| 2 - 2006 | Kolorz,Hans-Ulrich | 1607 | |||||||||||||
| 2 - 2007 | Ramspeck,Nils | 1549 | |||||||||||||
| 2 - 2008 | Kreul,Helmut | 1897 | |||||||||||||
| 3 - 17 | Kalus,Andreas | 1585 | |||||||||||||
| 3 - 18 | Guzicki,Jens | 1472 | |||||||||||||
| 3 - 19 | Bacanin,Andreas | 1446 | |||||||||||||
| 3 - 20 | Schraven,Lennart | 1394 | |||||||||||||
| 3 - 21 | Weiand,Philipp | 1170 | |||||||||||||
| 3 - 3001 | Domin,Christoph | 1593 | |||||||||||||
| 3 - 3002 | Milkau,Frank | 1486 | |||||||||||||
| 3 - 3003 | Nowak,Thomas | 1391 | |||||||||||||
| 3 - 3004 | Meffle,Jürgen | 1371 | |||||||||||||
| 4 - 22 | Tillmann,Elias | ||||||||||||||
| 4 - 23 | Terwort,Werner | 1001 | |||||||||||||
| 4 - 24 | Lissok,Wolfgang | 1043 | |||||||||||||
| 4 - 25 | Kremer,Kornelius | 812 | |||||||||||||
| 4 - 26 | Hrosh,Vladyslav | 804 | |||||||||||||
| 4 - 27 | Tolochko,Damir | ||||||||||||||
| 4 - 28 | Liebergeld,William | ||||||||||||||
| 4 - 29 | Augustyn,Mats | 783 | |||||||||||||
| 4 - 30 | Yüksel,Kerem | ||||||||||||||
| 4 - 31 | Gand,Sebastian | 1349 | |||||||||||||
| 4 - 32 | Reshad,Hussein | 792 | |||||||||||||
| Gesamt | 3 | 3.5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3.5 | 4.5 | 4 | 33.5 | 72 | 46.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 22.09.2024 14:00 | Oberhausener SV 2 | SV Bottrop | 5.0 : 3.0 |
| 2 | 1 | 13.10.2024 14:00 | SV Bottrop | SK Sodingen / Castrop 2 | 3.5 : 4.5 |
| 3 | 1 | 03.11.2024 14:00 | SG Gladbeck | SV Bottrop | 5.0 : 3.0 |
| 4 | 1 | 08.12.2024 14:00 | SV Bottrop | SC DB Brambauer | 4.0 : 4.0 |
| 5 | 1 | 12.01.2025 14:00 | SV Kamen | SV Bottrop | 4.0 : 4.0 |
| 6 | 1 | 09.02.2025 14:00 | SV Bottrop | SC Rochade Rüttenscheid | 4.0 : 4.0 |
| 7 | 1 | 16.03.2025 14:00 | SC Hansa Dortmund | SV Bottrop | 4.5 : 3.5 |
| 8 | 1 | 06.04.2025 14:00 | SV Bottrop | SU Annen | 4.5 : 3.5 |
| 9 | 1 | 04.05.2025 14:00 | SV Erkenschwick 2 | SV Bottrop | 4.0 : 4.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de