- Saison 2024/2025
Liga
- SVR – Verbandsliga 1SB E – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsliga 2SB E – Kreisliga
- SVR – Verbandsklasse 1SB E – Kreisklasse
- SVR – Verbandsklasse 2SB E – Breitensportliga
- SVR – Verbandsklasse 3SB EL – Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 1SB EL – Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 2SB – Hamm Bezirksklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 3SB – Hamm Kreisliga
- SVR – Verbandsbezirkliga 4SB – Hamm Kreisklasse
- SVR – Verbandsbezirkliga 5SB HV – 1. Kreisliga
- SV Ruhr – Stichkampf VLSB HV – 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV – Kreisklasse
- SB BO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsliga 1
- SB BO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsliga 2
- SG DO – BezirksligaSJ Ruhr – Verbandsklasse 1
- SG DO – BezirksklasseSJ Ruhr – Verbandsklasse 2
- SG DO – KreisligaSJ E – Jugend-Bezirksliga
- SB E – BezirksklasseSJ E – Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SC Hansa Dortmund II - SG DO – Bezirksliga
Mannschaftsführer
Christoph Pennekamp
Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 152 54179855
Christoph Pennekamp
Telefon : Keine Angabe
Mobil : +49 152 54179855
Mannschaftsaufstellung
| Rang | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 - 9 | Frankenberger,Ralf | 1732 | 0 | 1 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 2 - 10 | Majdpour,Pouya | 1771 | 1 | ½ | 1 | 2.5 | 3 | 83.3 | |||||
| 2 - 11 | König,Daniela | 1683 | ½ | ½ | 1 | ½ | 0 | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 2 - 12 | Vojdani,Bahram | 1635 | ½ | ½ | 0 | ½ | ½ | 2 | 5 | 40 | |||
| 2 - 13 | Geelhaar,Thorsten | 1641 | ½ | 1 | ½ | 0 | 0 | 2 | 5 | 40 | |||
| 2 - 14 | Möbius,Maiko | 1542 | 0 | ½ | 1 | 1.5 | 3 | 50 | |||||
| 2 - 15 | Kassem,Kassem | 1407 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 2 - 16 | Szenasi,László | 1583 | 0 | 0 | ½ | + | 1 | 2.5 | 5 | 50 | |||
| 2 - 2001 | Cardos Rodriguez,Javier | 1503 | ½ | 0 | ½ | 1 | 3 | 33.3 | |||||
| 2 - 2002 | Reinacher,Detlev | 1501 | 0 | ½ | ½ | 0 | 1 | 4 | 25 | ||||
| 2 - 2003 | Giesenberg,Angela | 1542 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2 | 4 | 50 | ||||
| 2 - 2004 | Englert,Michael | 1506 | 1 | 0 | 1 | 2 | 50 | ||||||
| 2 - 2005 | Schrimpl,Michael | 1430 | |||||||||||
| 2 - 2006 | Pennekamp,Christoph | 1373 | 0 | ½ | 0 | 0 | 1 | ½ | ½ | 2.5 | 7 | 35.7 | |
| 2 - 2007 | Dommasch,Jan | 1341 | ½ | 0 | 1 | 1 | + | 0 | 3.5 | 6 | 58.3 | ||
| 2 - 2008 | Kronenberg,Michael | 1250 | |||||||||||
| 3 - 17 | Bässler,Michael | 1428 | |||||||||||
| 3 - 18 | Goldbeck,Daniel Ernst | 1458 | |||||||||||
| 3 - 19 | Neuberger,Christian | 1209 | |||||||||||
| 3 - 20 | Wazira,Manish | 1247 | |||||||||||
| 3 - 21 | Bonn,Marcel | 1242 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||||
| 3 - 22 | Leinberger,Elias | 1284 | |||||||||||
| 3 - 23 | Barbi,Codrin | 1381 | |||||||||||
| 3 - 24 | Kuss,Eugen | 1360 | |||||||||||
| 3 - 25 | Weber,Tobias | 1225 | |||||||||||
| 3 - 26 | Sondermann,Leonard | 1336 | |||||||||||
| 3 - 27 | Leucht,Hendrik | 1260 | |||||||||||
| 3 - 28 | Weber,Erik | ||||||||||||
| 3 - 29 | Gerwinn,Ulrich | 1001 | |||||||||||
| 3 - 30 | Meißner,Jasper | 1132 | |||||||||||
| 3 - 31 | Mukhamadaminov,Shokhjakhon | 942 | |||||||||||
| 3 - 32 | Christians,Daniel | ||||||||||||
| 3 - 33 | Berger,Ilka | 883 | |||||||||||
| 3 - 34 | Goletz,Björn | ||||||||||||
| 3 - 35 | Anders,Dominik | ||||||||||||
| 3 - 36 | Buchmann,Carl | ||||||||||||
| 3 - 37 | Schuhmann,Lasse | ||||||||||||
| 3 - 38 | Bendig,Benjamin | ||||||||||||
| 3 - 39 | Schmale,Daniel | ||||||||||||
| 3 - 40 | Apelhorst,Lennart | ||||||||||||
| 3 - 41 | Sabat,Julia | ||||||||||||
| 3 - 42 | Pradel,Mika Alexander | ||||||||||||
| 3 - 43 | Greul,Jason | ||||||||||||
| 3 - 44 | Masto,Alar | ||||||||||||
| 3 - 45 | Schütz,Samson | ||||||||||||
| 3 - 46 | Bischof,Detlef | 2178 | |||||||||||
| 3 - 47 | Düngen,Wolfgang | 2066 | |||||||||||
| 3 - 48 | Hoffmann,Alexander | 2032 | |||||||||||
| 3 - 49 | Wossning,Friedhelm | 2025 | |||||||||||
| 3 - 50 | Raabe,Heinz | 1813 | |||||||||||
| 3 - 51 | Begna,Bozidar | 1811 | |||||||||||
| 3 - 52 | Faymonville,Maxime | 1646 | |||||||||||
| 3 - 53 | Trenkel,Christian | 1578 | |||||||||||
| 3 - 54 | Hallyburton,Tim | 1293 | |||||||||||
| 3 - 55 | Lück,Hans | 715 | |||||||||||
| 3 - 56 | Conrad,Gerrit | ||||||||||||
| 3 - 57 | Knischewski,Marco | ||||||||||||
| 3 - 58 | Onken,Jonathan | ||||||||||||
| 3 - 59 | Acuna Ojeda,Santiago | 1355 | |||||||||||
| 3 - 60 | Schweigert,Anneliese | ||||||||||||
| 6 - 61 | Goncalves Silva,Leo | 1629 | |||||||||||
| 6 - 62 | Uyanik,Muhammed | ||||||||||||
| 6 - 63 | Khalil,Jan | ||||||||||||
| 6 - 64 | Diallo,Yusuf | ||||||||||||
| 6 - 65 | Ali,Zerrin | ||||||||||||
| 6 - 66 | Masto,Karos | ||||||||||||
| Gesamt | 2 | 2.5 | 4 | 4.5 | 5 | 3.5 | 3.5 | 25 | 56 | 44.6 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 01.09.2024 14:00 | SC Hansa Dortmund II | FS 98 Dortmund III | 2.0 : 6.0 |
| 2 | 4 | 22.09.2024 14:00 | SC Hansa Dortmund II | SC Doppelbauer Brambauer II | 2.5 : 5.5 |
| 3 | 2 | 03.11.2024 14:00 | SF Schüren | SC Hansa Dortmund II | 4.0 : 4.0 |
| 4 | 3 | 01.12.2024 14:00 | SC Hansa Dortmund II | SVG Marten-Bövinghausen II | 4.5 : 3.5 |
| 5 | 3 | 02.02.2025 14:00 | SU Huckarde-Westerfilde II | SC Hansa Dortmund II | 3.0 : 5.0 |
| 6 | 2 | 16.03.2025 14:00 | SC Hansa Dortmund II | SF Brackel VI | 3.5 : 4.5 |
| 7 | 4 | 06.04.2025 14:00 | Dortmunder SV III | SC Hansa Dortmund II | 4.5 : 3.5 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de