- Saison 2024/2025
Liga
- SVR Verbandsliga 1SB E Bezirksklasse
- SVR Verbandsliga 2SB E Kreisliga
- SVR Verbandsklasse 1SB E Kreisklasse
- SVR Verbandsklasse 2SB E Breitensportliga
- SVR Verbandsklasse 3SB EL Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirkliga 1SB EL Kreisliga
- SVR Verbandsbezirkliga 2SB Hamm Bezirksklasse
- SVR Verbandsbezirkliga 3SB Hamm Kreisliga
- SVR Verbandsbezirkliga 4SB Hamm Kreisklasse
- SVR Verbandsbezirkliga 5SB HV 1. Kreisliga
- SV Ruhr Stichkampf VLSB HV 2. Kreisliga
- SVR Stichkampf VKlSB HV Kreisklasse
- SB BO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsliga 1
- SB BO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsliga 2
- SG DO BezirksligaSJ Ruhr Verbandsklasse 1
- SG DO BezirksklasseSJ Ruhr Verbandsklasse 2
- SG DO KreisligaSJ E Jugend-Bezirksliga
- SB E BezirksklasseSJ E Jugend-Kreisliga
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
MP | BP | DiVgl |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1110) | X | 3.5 | 2.5 | 2.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 17 | 30.0 | |
| 2 | (1032) | 0.5 | X | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 3.0 | 3.0 | 2.5 | 4.0 | 16 | 24.0 | |
| 3 | (1106) | 1.5 | 1.5 | X | 3.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 1.0 | 3.0 | 4.0 | 11 | 23.0 | |
| 4 | (970) | 2.0 | 1.0 | 1.0 | X | 2.0 | 2.0 | 4.0 | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 10 | 21.0 | |
| 5 | (952) | 0.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | X | 4.0 | 2.0 | 4.0 | 2.5 | 4.0 | 10 | 19.5 | |
| 6 | (891) | 0.0 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 0.0 | X | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 4.0 | 10 | 17.0 | |
| 7 | (873) | 0.0 | 1.0 | 1.0 | 0.0 | 2.0 | 0.5 | X | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 7 | 14.0 | |
| 8 | (973) | 0.0 | 1.0 | 3.0 | 2.0 | 0.0 | 1.5 | 1.5 | X | 2.0 | 4.0 | 6 | 15.0 | |
| 9 | (978) | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 2.0 | X | 4.0 | 3 | 14.5 | |
| 10 | (1124) | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | X | 0 | 0.0 |
Staffelleiter
Jochen Bruckmann | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein.
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de