Schulz,Oliver - Freier Sportverein von 1898 Dortmund e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Sanders,Cedric | 1799 | WD Borbeck 2 | 0.7 | 1 |
| 2 | Gast | 2 | Kandyba,Andriy | 1947 | SV BO Linden-Dahlhausen | 0.5 | 1 |
| 3 | Heim | 2 | Babar,Frank | 2027 | SF Lünen | 0.39 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Laudage,Bernd | 1979 | SD Osterfeld | 0.45 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Jännekes,Oliver | 1935 | SV Günnigfeld | 0.51 | 1 |
| 7 | Heim | 2 | Cavasin,Jörg | 1841 | SV RW Altenessen | 0.64 | 0 |
| 8 | Heim | 2 | Beulertz,Stefan | 1920 | SV Bönen 2 | 0.53 | ½ |
| 9 | Gast | 2 | Zaschke,Benjamin | 1990 | SF Essen-Werden 2 | 0.44 | ½ |
| Summe | 4.16 | 4.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1945-57 | 4.5 | 3.94 | 29 | 1980 | 1937 | 4½ / 8 | 1945-57 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de