Hoidis,Paul - SV Rochade Eving 25/64
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Martin,Anton | 1641 | SF Kirchhellen 2 | 0.25 | 1 |
| SG DO – Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Gast | 5 | Schröer,Oliver | 1363 | SC Wambel | 0.62 | ½ |
| 2 | Heim | 5 | Hendler,Felicitas | 1356 | SF Brackel VII | 0.63 | 0 |
| 3 | Gast | 6 | Oelze,Eckhardt | 1068 | FS 98 Dortmund IV | 0.91 | 1 |
| 4 | Heim | 4 | Weber,Tobias | 1225 | SC Hansa Dortmund III | 0.78 | ½ |
| 5 | Gast | 5 | Hohlwein,Georg | 1593 | SF Lünen II | 0.31 | ½ |
| 7 | Heim | 5 | Zabel,Reinhard | 1432 | SC Doppelbauer Brambauer III | 0.53 | 1 |
| 8 | Gast | 6 | Muth,Luca-Fabian | 1340 | Dortmunder SV V | 0.65 | ½ |
| 9 | Heim | 7 | Nolte,Klaus | 1485 | Dortmunder SV IV | 0.45 | 0 |
| Summe | 5.13 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1450-34 | 1.0 | 0.19 | 14 | - | 1657 | 1 / 1 | 1449-34 | -1 |
| SG DO – Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1450-34 | 4.0 | 5.06 | 14 | 1318 | 1318 | 4 / 8 | 1388-33 | -62 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de