Dvorsky,Radovan - SV Rochade Eving 25/64
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 8 | Heim | 8 | Kösters,Hermann | 1377 | SV KS Haltern | 0.92 | 1 |
| 9 | Gast | 8 | Lenz,Guntram | 1799 | SV Bönen | 0.47 | 1 |
| SJ Ruhr – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 3 | Heim | 4 | Gabert,Erik | 1081 | SF Lünen | 0.99 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Balke,Aldo | 1200 | Recklinghäuser Schachverein Süd/Ost | 0.98 | 1 |
| 5 | Heim | 4 | Kleinert,Luke | SV Ahlen | - | + | |
| SG DO – Bezirksklasse | |||||||
| 2 | Heim | 8 | Gruszka-Szozda,Krzysztof | 895 | SF Brackel VII | 1 | 1 |
| 5 | Gast | 8 | Gehrmann,Ralf | 1438 | SF Lünen II | 0.88 | 1 |
| 7 | Heim | 8 | Beier,Christian | SC Doppelbauer Brambauer III | - | 1 | |
| 9 | Heim | 8 | Stork,Bernhard | 1425 | Dortmunder SV IV | 0.89 | 1 |
| Summe | 6.13 | 7 / 7 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1781-6 | 2.0 | 1.38 | 13 | - | 1592 | 2 / 2 | 1806-5 | + 25 |
| SJ Ruhr – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1781-6 | 1.0 | 1.00 | 5 | - | 1019 | 1 / 1 | 1768-2 | -13 |
| SG DO – Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1781-6 | 3.0 | 2.80 | 10 | - | 1233 | 3 / 3 | 1781-3 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de