Babar,Frank - Schachfreunde Lünen 1993 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Öztekin,Taylan | 2005 | SV Waltrop 2 | 0.53 | 0 |
| 3 | Gast | 2 | Schulz,Oliver | 1945 | FS Dortmund | 0.61 | 1 |
| 4 | Heim | 2 | Beulertz,Stefan | 1920 | SV Bönen 2 | 0.65 | 0 |
| 6 | Heim | 2 | Sanders,Cedric | 1799 | WD Borbeck 2 | 0.79 | 1 |
| 7 | Gast | 2 | Kandyba,Andriy | 1947 | SV BO Linden-Dahlhausen | 0.61 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Laudage,Bernd | 1979 | SD Osterfeld | 0.57 | ½ |
| Summe | 3.76 | 3 / 6 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 2027-12 | 3.0 | 3.96 | 30 | 1925 | 1925 | 3 / 6 | 2027-12 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de