Sanders,Cedric - Schachclub Weiße Dame Borbeck 25 e. V.
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Gast | 2 | Schulz,Oliver | 1945 | FS Dortmund | 0.3 | 0 |
| 2 | Heim | 2 | Beulertz,Stefan | 1920 | SV Bönen 2 | 0.34 | 1 |
| 3 | Gast | 2 | Claussen,Uwe | 1929 | SF Essen-Werden 2 | 0.32 | 1 |
| 4 | Gast | 2 | Kordonowski,Frank | 1916 | SV RW Altenessen | 0.34 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Kandyba,Andriy | 1947 | SV BO Linden-Dahlhausen | 0.3 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Babar,Frank | 2027 | SF Lünen | 0.21 | 0 |
| 8 | Gast | 2 | Öztekin,Taylan | 2005 | SV Waltrop 2 | 0.24 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Jännekes,Oliver | 1935 | SV Günnigfeld | 0.32 | ½ |
| Summe | 2.37 | 3.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1799-36 | 3.5 | 2.05 | 25 | 1910 | 1953 | 3½ / 8 | 1799-36 | 0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de