Reinert,Holger - Schachverein Bönen 49
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SB – Hamm Bezirksklasse | |||||||
| 3 | Heim | 7 | Kohlhaas,Leo | 1246 | SV Unna 3 | 0.82 | ½ |
| SB – Hamm Kreisliga | |||||||
| 1 | Gast | 1 | Mezhinski,Vladimir | 1371 | SV Unna 4 | 0.68 | 1 |
| 2 | Heim | 1 | Marquardt,Paul | 1173 | Hammer SC 4 | 0.88 | 1 |
| 3 | Gast | 1 | Götte,Nico | 1306 | SG Werl-Wickede 3 | 0.76 | 1 |
| 4 | Heim | 1 | Breuker,Detlef | 1572 | SC Horstmar 1 | 0.41 | ½ |
| 5 | Gast | 1 | Kreutzberg,Steffen | 1516 | SV Kamen 3 | 0.49 | ½ |
| 1 | Heim | 1 | Mezhinski,Vladimir | 1371 | SV Unna 4 | 0.68 | 0 |
| 2 | Gast | 1 | Stukert,Artur | 1820 | Hammer SC 4 | 0.14 | 0 |
| 3 | Heim | 1 | Schindler,Willi | 1385 | SG Werl-Wickede 3 | 0.67 | 1 |
| 4 | Gast | 1 | Steinzen,Johannes | 1643 | SC Horstmar 1 | 0.32 | ½ |
| 5 | Heim | 1 | Markert,Kurt | 1692 | SV Kamen 3 | 0.26 | ½ |
| Summe | 6.11 | 6.5 / 11 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
SVR – Verbandsklasse 2-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SB – Hamm Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1508-94 | 0.5 | 0.90 | 20 | - | 1124 | ½ / 1 | 1482-93 | -26 |
| SB – Hamm Kreisliga | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1508-94 | 6.0 | 5.11 | 20 | 1548 | 1476 | 6 / 10 | 1506-94 | -2 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de