Menne,Klaus - Schachverein Bönen 49
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Swosdyk,Peter | 1479 | WD Borbeck 2 | 0.46 | ½ |
| SB – Hamm Bezirksklasse | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Zimmermann,Egon | 1527 | SK Werne 2 | 0.4 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Westermann,Bernhard | 1652 | SV Rünthe 1 | 0.24 | ½ |
| 3 | Heim | 1 | Rumpf,Thomas | 1978 | SV Unna 3 | 0.03 | 0 |
| 4 | Gast | 2 | Bajelani,Arad | 1711 | Hammer SC 3 | 0.18 | 0 |
| 5 | Heim | 2 | Volkermann,Thomas | 1734 | SV Unna 2 | 0.16 | 0 |
| 6 | Gast | 2 | Pätzold,Karl-Heinz | 1706 | SG Caissa Hamm 2 | 0.19 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Wolf,Wolfgang | 1560 | SG Werl-Wickede 2 | 0.35 | 1 |
| Summe | 2.01 | 2.5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1451-67 | 0.5 | 0.40 | 19 | - | 1517 | ½ / 1 | 1451-67 | 0 |
| SB – Hamm Bezirksklasse | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1451-67 | 2.0 | 1.47 | 19 | 1533 | 1691 | 2 / 7 | 1447-66 | -4 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de