Fuest,Torsten - Schachverein Bönen 49
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 1 | Heim | 5 | Miller,Jaroslaw | 1637 | SF Kirchhellen 2 | 0.79 | 1 |
| 2 | Gast | 5 | Butschek,Marc | 1946 | SG Bochum | 0.4 | 0 |
| 3 | Heim | 5 | Jahrke,Jonas | 1865 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.51 | 1 |
| 4 | Gast | 4 | Schulz,Alfons | 1677 | SV KS Haltern | 0.75 | 1 |
| 5 | Heim | 5 | Lanwehr,Klaus | 1744 | Dortmunder SV 2 | 0.67 | 1 |
| 6 | Gast | 4 | Milkert,Sascha | 1775 | SV Eichlinghofen 2 | 0.63 | 0 |
| 7 | Heim | 5 | Petri,Norbert | 1789 | SC LB Essen | 0.61 | 0 |
| 8 | Gast | 5 | Kalle,Yannis | 1811 | SC Gerthe-Werne | 0.58 | ½ |
| 9 | Heim | 5 | Werner,Patrick | 1879 | SV Rochade Eving | 0.49 | ½ |
| Summe | 5.43 | 5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1870-24 | 5.0 | 5.60 | 28 | 1834 | 1791 | 5 / 9 | 1871-24 | + 1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de