Beulertz,Stefan - Schachverein Bönen 49
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 2 | |||||||
| 1 | Heim | 2 | Claussen,Uwe | 1929 | SF Essen-Werden 2 | 0.49 | ½ |
| 2 | Gast | 2 | Sanders,Cedric | 1799 | WD Borbeck 2 | 0.66 | 0 |
| 3 | Heim | 2 | Kandyba,Andriy | 1947 | SV BO Linden-Dahlhausen | 0.46 | ½ |
| 4 | Gast | 2 | Babar,Frank | 2027 | SF Lünen | 0.35 | 1 |
| 5 | Heim | 2 | Laudage,Bernd | 1979 | SD Osterfeld | 0.42 | ½ |
| 6 | Gast | 2 | Öztekin,Taylan | 2005 | SV Waltrop 2 | 0.38 | 0 |
| 7 | Heim | 2 | Jännekes,Oliver | 1935 | SV Günnigfeld | 0.48 | ½ |
| 8 | Gast | 2 | Schulz,Oliver | 1945 | FS Dortmund | 0.47 | ½ |
| 9 | Heim | 2 | Cavasin,Jörg | 1841 | SV RW Altenessen | 0.61 | 1 |
| Summe | 4.32 | 4.5 / 9 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
SVR – Verbandsklasse 1-Es gibt z.Z. noch keine ausgewerteten Partien.
| SVR – Verbandsklasse 2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1920-66 | 4.5 | 4.20 | 28 | 1938 | 1938 | 4½ / 9 | 1919-66 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de