Lenz,Guntram - Schachverein Bönen 49
|
|
gespielte Partien
| Rnd | Ort | Brt | Gegner | DWZ | Mannschaft | We ¹ | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SVR – Verbandsklasse 1 | |||||||
| 2 | Gast | 8 | Nogay,Taylan | 1488 | SG Bochum | 0.86 | ½ |
| 3 | Heim | 8 | Lüersen,Jan | 1677 | SF Essen-Katernberg 4 | 0.67 | ½ |
| 4 | Gast | 7 | Slaby,Dietmar | 1782 | SV KS Haltern | 0.52 | ½ |
| 5 | Heim | 8 | Sadeghi Panah,Mishan | 1611 | Dortmunder SV 2 | 0.74 | 1 |
| 6 | Gast | 7 | Dekhtyaryuk,Dimitri | 1809 | SV Eichlinghofen 2 | 0.49 | ½ |
| 7 | Heim | 8 | Fladerer,Frank | 1565 | SC LB Essen | 0.79 | 1 |
| 8 | Gast | 7 | Meise,Ulrich | 1782 | SC Gerthe-Werne | 0.52 | 1 |
| 9 | Heim | 8 | Dvorsky,Radovan | 1781 | SV Rochade Eving | 0.53 | 0 |
| Summe | 5.12 | 5 / 8 | |||||
¹ Die Berechnung der Gewinnerwartung ist nur angenähert !
Inoffizielle DWZ Auswertung
| SVR – Verbandsklasse 1 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| alte DWZ | W | We | EF | Leistung | Niveau | Punkte | DWZneu | Differenz |
| 1799-109 | 5.0 | 5.26 | 26 | 1760 | 1673 | 5 / 8 | 1798-109 | -1 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Original auf http://ergebnisdienst.svr-schach.de