- 2024/2025
Liga
- NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10NRW-JMM-QT U14 2025
- Landesfinale 2025 WK 2NRW-JMM-QT U16 2025
- Landesfinale 2025 WK 3NRW-JMM U14 2025
- Landesfinale 2025 WK 4NRW-JMM U16 2025
- Landesfinale 2025 WK GMNRW-JMM U12w 2025
- Landesfinale 2025 WK GSNRW-JMM U12 2025
- Landesfinale 2025 WK MU20-Jugendbundesliga West
- NRW-JMM-QT U12 2025U20-NRW-Jugendliga West
- NRW-JMM-QT U12w 2025U20-NRW-Jugendliga Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SV Mülheim-Nord - NRW-JMM U12 2025
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erdmann,Maximilian | 1346 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | ||
| 2 | Panickerkandy,Surya | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 3 | Bredhauer,Arthur | 1119 | 1 | 2 | 3 | 1 | 7 | 4 | 37.5 | ||
| 4 | Panickerkandy,Aaditya | 1114 | 1 | 3 | 3 | 3 | 10 | 4 | 75 | ||
| 5 | Limbourg,Felix | 1124 | 1 | 1 | 2 | 4 | 3 | 16.7 | |||
| 6 | Do,Minh Tung | 1227 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||
| Gesamt | 4 | 5 | 6 | 9 | 7 | 31 | 20 | 27.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 19.06.2024 14:00 | SV Mülheim-Nord | SG Porz | 4.0 : 12.0 |
| 2 | 3 | 20.06.2025 08:30 | SV Mülheim-Nord | Düsseldorfer SK | 5.0 : 11.0 |
| 3 | 2 | 20.06.2025 14:00 | Düsseldorfer SV | SV Mülheim-Nord | 10.0 : 6.0 |
| 4 | 2 | 21.06.2025 08:30 | SV Mülheim-Nord | SF Brackel | 9.0 : 7.0 |
| 5 | 3 | 21.06.2025 14:00 | SK Münster | SV Mülheim-Nord | 9.0 : 7.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sjnrw.de