- 2024/2025
Liga
- NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10NRW-JMM-QT U14 2025
- Landesfinale 2025 WK 2NRW-JMM-QT U16 2025
- Landesfinale 2025 WK 3NRW-JMM U14 2025
- Landesfinale 2025 WK 4NRW-JMM U16 2025
- Landesfinale 2025 WK GMNRW-JMM U12w 2025
- Landesfinale 2025 WK GSNRW-JMM U12 2025
- Landesfinale 2025 WK MU20-Jugendbundesliga West
- NRW-JMM-QT U12 2025U20-NRW-Jugendliga West
- NRW-JMM-QT U12w 2025U20-NRW-Jugendliga Ost
Mannschaften
- Paarungsliste
Mehr
SF Brackel - NRW-JMM U12 2025
Mannschaftsführer
Bisher noch nicht gesetzt !
Bisher noch nicht gesetzt !
Spiellokal
Mannschaftsaufstellung
| Nr | Titel | Name | DWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pkt. | Spl. | % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sutharjan,Dakxwin | 1827 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 14 | 5 | 90 | |
| 2 | Rogner,Alexander Luis | 1763 | 3 | 3 | 6 | 2 | 100 | ||||
| 3 | Hendler,Maximilian | 1412 | 3 | 3 | 2 | 1 | 2 | 11 | 5 | 60 | |
| 4 | Kuznetsov,Aleksey | 1387 | 3 | 2 | 1 | 6 | 3 | 50 | |||
| 5 | Toktakunov,Arsen | 1220 | 3 | 1 | 1 | 5 | 3 | 33.3 | |||
| 6 | Löwen,Nikita | 1199 | 1 | 2 | 3 | 2 | 25 | ||||
| Gesamt | 10 | 12 | 9 | 7 | 7 | 45 | 20 | 62.5 | |||
Spielplan
| Rnd | Paar | Datum | Heim | Gast | Ergebnis |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 19.06.2024 14:00 | Düsseldorfer SV | SF Brackel | 6.0 : 10.0 |
| 2 | 1 | 20.06.2025 08:30 | SG Porz | SF Brackel | 4.0 : 12.0 |
| 3 | 3 | 20.06.2025 14:00 | SF Brackel | SK Münster | 9.0 : 7.0 |
| 4 | 2 | 21.06.2025 08:30 | SV Mülheim-Nord | SF Brackel | 9.0 : 7.0 |
| 5 | 2 | 21.06.2025 14:00 | SF Brackel | Düsseldorfer SK | 7.0 : 9.0 |
Die letzte DWZ-Datenübernahme vom DSB zu dieser Saison erfolgte am 01. August 2024
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sjnrw.de