- 2024/2025
Liga
- NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10
- Landesfinale 2025 WK 2
- Landesfinale 2025 WK 3
- Landesfinale 2025 WK 4
- Landesfinale 2025 WK GM
- Landesfinale 2025 WK GS
- Landesfinale 2025 WK M
- NRW-JMM-QT U12 2025
- NRW-JMM-QT U12w 2025
- NRW-JMM-QT U14 2025
- NRW-JMM-QT U16 2025
- NRW-JMM U14 2025
- NRW-JMM U16 2025
- NRW-JMM U12w 2025
- NRW-JMM U12 2025
- U20-Jugendbundesliga West
- U20-NRW-Jugendliga West
- U20-NRW-Jugendliga Ost
Mannschaften
- Alexander Hegius Gym (Bor)
- Andreas-Vesalius-Gym (Wes)
- Anno-Gym Siegburg (RSK)
- August-Dicke-Schule (Sg)
- Bischöfliche Marienschule (Mg)
- Clara-Schumann-Gym Dülken (Vie)
- Conrad-von-Soest-Gym (So)
- Cusanus Gym (Hns)
- Don Bosco Gym (E)
- Elly-Heuss-Knapp-Gym (Du)
- Engelbert-Kaempfer-Gym (Lip)
- Euregio Gym Bocholt (Bor)
- Freiherr-vom-Stein Kleve (Kle)
- Freiherr-vom-Stein Oberhausen (Ob)
- Friedrich-Leopold-Woeste Gym (MK)
- Fritz-Winter-GE Ahlen (War)
- Gym an der Schweizer Allee (Do)
- Gym Broich (Mh)
- Gym der Stadt Meschede (HSK)
- Gym Lohmar (RSK)
- Gym Schloß Neuhaus (Pb)
- Helios GE (K)
- Hildegardis-Gym (Bo)
- Hüffertgym (Hx)
- Johanneum Wadersloh (War)
- Kreisgym Halle (Gt)
- Mallinckrodt Gym (Do)
- Marie-Curie-Gym (Un)
- Marienschule Krefeld (Kre)
- Max-Planck-Gym Bielefeld (Bi)
- Max-Planck-Gym Gelsenkirchen (Ge)
- Nelly-Sachs-Gym Neuss (Ns)
- Norbert-Gym Knechtsteden (Ns)
- Otto-Hahn-Gym (Met)
- RS Bockum Hövel (Ham)
- Ruhr-Gym Witten (En)
- Schillergym (Ms)
- Sek Kirchhellen (Bot)
- St. Ursula-Gym (D)
- Städt Görres-Gym (D)
- Städt Gym am Markt (Hf)
- Städt Gym Vohwinkel (Wup)
- Städt. Gym Arnoldinum (St)
- Wittekind-Gym (Min)
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
Bhz-1 | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1273) | 4.0 (30) | 3.0 (18) | 4.0 (27) | 3.5 (6) | 2.5 (2) | 2.0 (3) | 4.0 (17) | 13 | 54.0 | 23.0 |
| 2 | (1493) | 3.5 (24) | 4.0 (13) | 4.0 (9) | 3.5 (3) | 1.5 (1) | 2.5 (14) | 3.5 (6) | 12 | 58.0 | 22.5 |
| 3 | (1276) | 3.5 (23) | 3.5 (10) | 3.0 (7) | 0.5 (2) | 3.0 (15) | 2.0 (1) | 2.5 (14) | 11 | 59.0 | 18.0 |
| 4 | (700) | 3.0 (25) | 2.0 (14) | 0.5 (8) | 3.0 (33) | 2.0 (13) | 2.5 (15) | 2.5 (22) | 10 | 47.0 | 15.5 |
| 5 | (1213) | 4.0 (37) | 1.0 (27) | 4.0 (25) | 3.0 (8) | 2.0 (21) | 2.0 (6) | 2.5 (13) | 10 | 46.0 | 18.5 |
| 6 | (1200) | 4.0 (44) | 3.0 (19) | 3.0 (28) | 0.5 (1) | 3.0 (11) | 2.0 (5) | 0.5 (2) | 9 | 58.0 | 16.0 |
| 7 | (880) | 4.0 (42) | 4.0 (17) | 1.0 (3) | 2.0 (13) | 2.5 (16) | 2.0 (8) | 2.0 (9) | 9 | 53.0 | 17.5 |
| 8 | (1019) | 4.0 (41) | 2.0 (20) | 3.5 (4) | 1.0 (5) | 3.0 (28) | 2.0 (7) | 2.0 (11) | 9 | 52.0 | 17.5 |
| 9 | (1210) | 4.0 (26) | 4.0 (29) | 0.0 (2) | 1.0 (27) | 2.5 (19) | 3.0 (21) | 2.0 (7) | 9 | 49.0 | 16.5 |
| 10 | (936) | 4.0 (32) | 0.5 (3) | 3.0 (34) | 2.0 (16) | 2.0 (22) | 2.0 (23) | 2.5 (21) | 9 | 46.0 | 16.0 |
| 11 | (700) | 1.0 (28) | 3.0 (33) | 3.0 (29) | 4.0 (30) | 1.0 (6) | 3.0 (18) | 2.0 (8) | 9 | 44.0 | 17.0 |
| 12 | (1004) | 2.0 (33) | 0.5 (28) | 2.0 (26) | 3.0 (36) | 4.0 (24) | 2.0 (22) | 4.0 (23) | 9 | 39.0 | 17.5 |
| 13 | (958) | 4.0 (40) | 0.0 (2) | 3.0 (24) | 2.0 (7) | 2.0 (4) | 3.0 (28) | 1.5 (5) | 8 | 54.0 | 15.5 |
| 14 | (1033) | 4.0 (36) | 2.0 (4) | 3.5 (22) | 2.0 (21) | 2.5 (27) | 1.5 (2) | 1.5 (3) | 8 | 53.0 | 17.0 |
| 15 | (996) | 2.0 (21) | 2.0 (22) | 4.0 (23) | 3.0 (19) | 1.0 (3) | 1.5 (4) | 3.0 (28) | 8 | 50.0 | 16.5 |
| 16 | (766) | 1.0 (22) | 3.0 (36) | 3.0 (17) | 2.0 (10) | 1.5 (7) | 3.5 (25) | 2.0 (20) | 8 | 48.0 | 16.0 |
| 17 | (1006) | 4.0 (31) | 0.0 (7) | 1.0 (16) | 4.0 (37) | 3.5 (29) | 3.0 (27) | 0.0 (1) | 8 | 48.0 | 15.5 |
| 18 | (1002) | 3.0 (39) | 1.0 (1) | 3.0 (31) | 1.0 (28) | 3.0 (32) | 1.0 (11) | 4.0 (29) | 8 | 46.0 | 16.0 |
| 19 | (869) | 4.0 (34) | 1.0 (6) | 4.0 (37) | 1.0 (15) | 1.5 (9) | 4.0 (32) | 3.0 (27) | 8 | 43.0 | 18.5 |
| 20 | (700) | 3.0 (35) | 2.0 (8) | 0.5 (21) | 1.0 (22) | 2.5 (30) | 4.0 (31) | 2.0 (16) | 8 | 43.0 | 15.0 |
| 21 | (700) | 2.0 (15) | 3.0 (35) | 3.5 (20) | 2.0 (14) | 2.0 (5) | 1.0 (9) | 1.5 (10) | 7 | 52.0 | 15.0 |
| 22 | (700) | 3.0 (16) | 2.0 (15) | 0.5 (14) | 3.0 (20) | 2.0 (10) | 2.0 (12) | 1.5 (4) | 7 | 52.0 | 14.0 |
| 23 | (700) | 0.5 (3) | 2.5 (32) | 0.0 (15) | 4.0 (34) | 3.0 (35) | 2.0 (10) | 0.0 (12) | 7 | 48.0 | 12.0 |
| 24 | (733) | 0.5 (2) | 3.0 (40) | 1.0 (13) | 4.0 (43) | 0.0 (12) | 4.0 (34) | 2.0 (30) | 7 | 44.0 | 14.5 |
| 25 | (805) | 1.0 (4) | 4.0 (41) | 0.0 (5) | 2.0 (31) | 2.5 (38) | 0.5 (16) | 4.0 (39) | 7 | 42.0 | 14.0 |
| 26 | (700) | 0.0 (9) | 3.0 (38) | 2.0 (12) | 0.0 (29) | 3.0 (43) | 2.0 (35) | 2.0 (31) | 7 | 39.0 | 12.0 |
| 27 | (1010) | 4.0 (43) | 3.0 (5) | 0.0 (1) | 3.0 (9) | 1.5 (14) | 1.0 (17) | 1.0 (19) | 6 | 56.0 | 13.5 |
| 28 | (860) | 3.0 (11) | 3.5 (12) | 1.0 (6) | 3.0 (18) | 1.0 (8) | 1.0 (13) | 1.0 (15) | 6 | 52.0 | 13.5 |
| 29 | (871) | 3.0 (38) | 0.0 (9) | 1.0 (11) | 4.0 (26) | 0.5 (17) | 3.0 (37) | 0.0 (18) | 6 | 45.0 | 11.5 |
| 30 | (-) | 0.0 (1) | 2.0 (39) | 2.5 (38) | 0.0 (11) | 1.5 (20) | 3.0 (41) | 2.0 (24) | 6 | 45.0 | 11.0 |
| 31 | (700) | 0.0 (17) | 2.0 (42) | 1.0 (18) | 2.0 (25) | 3.0 (33) | 0.0 (20) | 2.0 (26) | 6 | 43.0 | 10.0 |
| 32 | (700) | 0.0 (10) | 1.5 (23) | 3.0 (44) | 4.0 (40) | 1.0 (18) | 0.0 (19) | 4.0 (37) | 6 | 40.0 | 13.5 |
| 33 | (700) | 2.0 (12) | 1.0 (11) | 3.0 (39) | 1.0 (4) | 1.0 (31) | 2.0 (38) | 2.0 (34) | 5 | 43.0 | 12.0 |
| 34 | (763) | 0.0 (19) | 4.0 (44) | 1.0 (10) | 0.0 (23) | 4.0 (41) | 0.0 (24) | 2.0 (33) | 5 | 40.0 | 11.0 |
| 35 | (866) | 1.0 (20) | 1.0 (21) | 2.0 (40) | 3.0 (39) | 1.0 (23) | 2.0 (26) | 2.0 (36) | 5 | 38.0 | 12.0 |
| 36 | (700) | 0.0 (14) | 1.0 (16) | 3.0 (42) | 1.0 (12) | 0.5 (37) | 3.0 (40) | 2.0 (35) | 5 | 38.0 | 10.5 |
| 37 | (700) | 0.0 (5) | 3.0 (43) | 0.0 (19) | 0.0 (17) | 3.5 (36) | 1.0 (29) | 0.0 (32) | 4 | 43.0 | 7.5 |
| 38 | (700) | 1.0 (29) | 0.0 (26) | 1.5 (30) | 2.5 (44) | 1.5 (25) | 2.0 (33) | 2.0 (42) | 4 | 35.0 | 10.5 |
| 39 | (721) | 1.0 (18) | 2.0 (30) | 1.0 (33) | 1.0 (35) | 2.0 (40) | 2.5 (44) | 0.0 (25) | 4 | 35.0 | 9.5 |
| 40 | (700) | 0.0 (13) | 1.0 (24) | 2.0 (35) | 0.0 (32) | 2.0 (39) | 1.0 (36) | 3.0 (43) | 4 | 35.0 | 9.0 |
| 41 | (700) | 0.0 (8) | 0.0 (25) | 0.0 (43) | 4.0 (42) | 0.0 (34) | 1.0 (30) | 3.0 (44) | 4 | 33.0 | 8.0 |
| 42 | (700) | 0.0 (7) | 0.0 (31) | 1.0 (36) | 0.0 (41) | 2.0 (44) | 3.0 (43) | 2.0 (38) | 4 | 30.0 | 8.0 |
| 43 | (700) | 0.0 (27) | 1.0 (37) | 4.0 (41) | 0.0 (24) | 1.0 (26) | 1.0 (42) | 1.0 (40) | 2 | 32.0 | 8.0 |
| 44 | (700) | 0.0 (6) | 0.0 (34) | 1.0 (32) | 1.5 (38) | 2.0 (42) | 1.5 (39) | 1.0 (41) | 1 | 32.0 | 7.0 |
Staffelleiter
Christian Goldschmidt | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sjnrw.de