- 2024/2025
Liga
- NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10
- Landesfinale 2025 WK 2
- Landesfinale 2025 WK 3
- Landesfinale 2025 WK 4
- Landesfinale 2025 WK GM
- Landesfinale 2025 WK GS
- Landesfinale 2025 WK M
- NRW-JMM-QT U12 2025
- NRW-JMM-QT U12w 2025
- NRW-JMM-QT U14 2025
- NRW-JMM-QT U16 2025
- NRW-JMM U14 2025
- NRW-JMM U16 2025
- NRW-JMM U12w 2025
- NRW-JMM U12 2025
- U20-Jugendbundesliga West
- U20-NRW-Jugendliga West
- U20-NRW-Jugendliga Ost
Mannschaften
- Albert-Einstein-Gym (RSK)
- August-Dicke-Schule (Sg)
- Bayreuther Straße (W)
- Beisenkamp Gym (Ham)
- Bergstadt Gym (MK)
- Bertha-von-Suttner-Gym (Ob)
- Bischöfliche Marienschule (Mg)
- Cecilien Gym (D)
- CJD Königswinter (RSK)
- Conrad-von-Soest-Gym (So)
- Elly-Heuss-Knapp-Gym (Du)
- Ev. Stiftisches Gym (Gt)
- Freiherr-vom-Stein Hamm (Ham)
- Freiherr-vom-Stein Kleve (Kle)
- Freiherr-vom-Stein Oberhausen (Ob)
- Friedrich Leopold Woeste Gym (MK)
- Goetheschule (E)
- Gym Adolfinum (Wes)
- Gym an der Schweizer Allee (Do)
- Gym der Stadt Meschede (HSK)
- Gym Dionysianum Rheine (St)
- Gym Horn-Bad Meinberg (Lip)
- Gym Neue Sandkaul (K)
- Gym Remigianum (Bor)
- Gym Rhein-Maas (Aa)
- Gym Wolbeck (Ms)
- Hannah-Arendt-Gym (Kre)
- Heinrich-Heine-Gym (Ob)
- Helene-Lange-Gym (Do)
- Humboldt Gym (D)
- Immanuel-Kant-Gym (Do)
- Johanneum Ostbevern (War)
- Johanneum Wadersloh (War)
- Josef-Albers-Gym (Bot)
- Kardinal-von-Galen-Gym (Kle)
- König-Wilhelm-Gym (Hx)
- Konrad-Duden-Gym (Wes)
- Luisenschule (Mh)
- Maria-Sibylla-Merian-Gym (Kre)
- Maria-Wächtler-Gym (E)
- Marie-Curie-Gym Recklinghausen (Re)
- Marie-Curie-Gym Unna (Un)
- Max-Ernst-Gym Brühl (REK)
- Max-Planck-Gym Bielefeld (Bi)
- Max-Planck-Gym Dortmund (Do)
- Max-Planck-Gym Gelsenkirchen (Ge)
- Norbert-Gym Knechtsteden (Ns)
- Otto-Hahn-Gym (Met)
- Otto-Pankok-Schule (Mh)
- Pelizaeus Gym (Pb)
- Ratsgym Minden (Min)
- Ruhr-Gym Witten (En)
- Sekundarschule Horn (Lip)
- Söderblom-Gym (Min)
- spielfrei
- St. Bernhard Gym (Vie)
- Theodor-Körner-Schule (Bo)
- Wilhelm-Dörpfeld-Gym (W)
- Wilhelm-Hittorf-Gym (Ms)
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
Bhz-1 | BP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (1343) | 4.0 (7) | 4.0 (16) | 3.5 (18) | 3.0 (5) | 3.0 (3) | 2.0 (2) | 4.0 (4) | 13 | 62.0 | 23.5 |
| 2 | (992) | 4.0 (51) | 3.0 (38) | 2.0 (4) | 4.0 (11) | 4.0 (25) | 2.0 (1) | 2.5 (10) | 12 | 54.0 | 21.5 |
| 3 | (1302) | 4.0 (45) | 3.5 (37) | 4.0 (26) | 3.0 (6) | 1.0 (1) | 2.0 (10) | 2.5 (11) | 11 | 54.0 | 20.0 |
| 4 | (1117) | 3.5 (28) | 4.0 (27) | 2.0 (2) | 3.0 (24) | 2.0 (5) | 3.0 (7) | 0.0 (1) | 10 | 59.0 | 17.5 |
| 5 | (1160) | 4.0 (53) | 3.5 (40) | 2.5 (12) | 1.0 (1) | 2.0 (4) | 2.0 (24) | 2.0 (16) | 10 | 54.0 | 17.0 |
| 6 | (946) | 3.0 (56) | 3.0 (14) | 2.5 (15) | 1.0 (3) | 3.0 (21) | 1.5 (9) | 3.0 (24) | 10 | 54.0 | 17.0 |
| 7 | (725) | 0.0 (1) | 4.0 (55) | 3.5 (38) | 2.5 (12) | 4.0 (26) | 1.0 (4) | 3.0 (18) | 10 | 53.0 | 18.0 |
| 8 | (791) | 4.0 (50) | 1.5 (24) | 4.0 (42) | 2.0 (13) | 3.0 (15) | 3.0 (26) | 2.0 (9) | 10 | 48.0 | 19.5 |
| 9 | (973) | 2.0 (36) | 1.5 (25) | 3.0 (47) | 3.0 (31) | 4.0 (46) | 2.5 (6) | 2.0 (8) | 10 | 45.0 | 18.0 |
| 10 | (916) | 4.0 (39) | 2.0 (20) | 2.0 (13) | 3.0 (28) | 3.0 (14) | 2.0 (3) | 1.5 (2) | 9 | 56.0 | 17.5 |
| 11 | (930) | 3.0 (42) | 3.0 (22) | 2.0 (24) | 0.0 (2) | 3.0 (29) | 1.0 (13) | 1.5 (3) | 9 | 54.0 | 13.5 |
| 12 | (1101) | 4.0 (43) | 3.5 (17) | 1.5 (5) | 1.5 (7) | 3.0 (22) | 4.0 (19) | 2.0 (20) | 9 | 53.0 | 19.5 |
| 13 | (600) | 2.0 (15) | 4.0 (36) | 2.0 (10) | 2.0 (8) | 3.0 (30) | 0.0 (11) | 3.0 (34) | 9 | 51.0 | 16.0 |
| 14 | (600) | 3.5 (33) | 1.0 (6) | 3.0 (17) | 3.0 (19) | 1.0 (10) | 2.0 (25) | 4.0 (30) | 9 | 50.0 | 17.5 |
| 15 | (1010) | 2.0 (13) | 3.0 (31) | 1.5 (6) | 3.0 (45) | 1.0 (8) | 3.0 (46) | 2.5 (25) | 9 | 48.0 | 16.0 |
| 16 | (813) | 4.0 (55) | 0.0 (1) | 2.0 (45) | 2.0 (36) | 3.5 (39) | 2.5 (21) | 2.0 (5) | 9 | 48.0 | 16.0 |
| 17 | (730) | 3.0 (47) | 0.5 (12) | 1.0 (14) | 2.5 (40) | 2.0 (18) | 3.0 (29) | 2.5 (37) | 9 | 45.0 | 14.5 |
| 18 | (1165) | 3.5 (46) | 4.0 (19) | 0.5 (1) | 2.0 (25) | 2.0 (17) | 2.5 (27) | 1.0 (7) | 8 | 54.0 | 15.5 |
| 19 | (742) | 2.5 (41) | 0.0 (18) | 4.0 (50) | 1.0 (14) | 3.0 (28) | 0.0 (12) | 3.0 (43) | 8 | 45.0 | 13.5 |
| 20 | (600) | 2.5 (30) | 2.0 (10) | 0.0 (32) | 2.0 (27) | 1.0 (24) | 2.5 (37) | 2.0 (12) | 8 | 45.0 | 12.0 |
| 21 | (730) | 2.5 (52) | 1.0 (26) | 3.5 (44) | 3.0 (32) | 1.0 (6) | 1.5 (16) | 3.5 (36) | 8 | 44.0 | 16.0 |
| 22 | (732) | 4.0 (35) | 1.0 (11) | 4.0 (48) | 1.0 (26) | 1.0 (12) | 3.0 (51) | 2.5 (38) | 8 | 41.0 | 16.5 |
| 23 | (737) | 0.5 (24) | 1.0 (50) | 3.0 (56) | 1.5 (41) | 4.0 (57) | 4.0 (52) | 2.5 (40) | 8 | 27.0 | 16.5 |
| 24 | (1156) | 3.5 (23) | 2.5 (8) | 2.0 (11) | 1.0 (4) | 2.0 (20) | 0.0 (5) | 1.0 (6) | 7 | 57.0 | 12.0 |
| 25 | (808) | 2.0 (31) | 2.5 (9) | 3.0 (34) | 2.0 (18) | 0.0 (2) | 2.0 (14) | 1.5 (15) | 7 | 55.0 | 13.0 |
| 26 | (1098) | 2.5 (29) | 3.0 (21) | 0.0 (3) | 3.0 (22) | 0.0 (7) | 1.0 (8) | 2.0 (33) | 7 | 54.0 | 11.5 |
| 27 | (809) | 4.0 (57) | 0.0 (4) | 3.5 (39) | 1.0 (20) | 3.0 (32) | 1.5 (18) | 2.0 (28) | 7 | 45.0 | 15.0 |
| 28 | (687) | 0.5 (4) | 2.5 (48) | 4.0 (54) | 1.0 (10) | 1.0 (19) | 4.0 (39) | 2.0 (27) | 7 | 44.0 | 15.0 |
| 29 | (689) | 1.5 (26) | 4.0 (57) | 3.5 (37) | 2.0 (30) | 1.0 (11) | 1.0 (17) | 2.5 (45) | 7 | 43.0 | 15.5 |
| 30 | (884) | 1.5 (20) | 3.5 (51) | 2.5 (53) | 2.0 (29) | 1.0 (13) | 3.0 (35) | 0.0 (14) | 7 | 43.0 | 13.5 |
| 31 | (600) | 2.0 (25) | 1.0 (15) | 2.5 (33) | 1.0 (9) | 1.0 (45) | 2.5 (49) | 3.0 (46) | 7 | 43.0 | 13.0 |
| 32 | (600) | + | 2.0 (34) | 2.0 (20) | 1.0 (21) | 1.0 (27) | 1.5 (43) | 3.0 (55) | 7 | 42.0 | 14.5 |
| 33 | (718) | 0.5 (14) | 1.0 (39) | 1.5 (31) | 3.0 (56) | 4.0 (54) | 3.5 (44) | 2.0 (26) | 7 | 39.0 | 15.5 |
| 34 | (918) | 3.0 (44) | 2.0 (32) | 1.0 (25) | 1.0 (46) | 2.5 (41) | 2.0 (45) | 1.0 (13) | 7 | 39.0 | 12.5 |
| 35 | (600) | 0.0 (22) | + | 1.0 (36) | 2.0 (52) | 3.0 (42) | 1.0 (30) | 2.5 (53) | 7 | 36.0 | 13.5 |
| 36 | (600) | 2.0 (9) | 0.0 (13) | 3.0 (35) | 2.0 (16) | 1.5 (37) | 3.0 (41) | 0.5 (21) | 6 | 48.0 | 12.0 |
| 37 | (815) | 3.0 (54) | 0.5 (3) | 0.5 (29) | 4.0 (44) | 2.5 (36) | 1.5 (20) | 1.5 (17) | 6 | 47.0 | 13.5 |
| 38 | (600) | 3.0 (49) | 1.0 (2) | 0.5 (7) | 2.0 (42) | 3.0 (53) | 2.0 (40) | 1.5 (22) | 6 | 46.0 | 13.0 |
| 39 | (600) | 0.0 (10) | 3.0 (33) | 0.5 (27) | 2.5 (47) | 0.5 (16) | 0.0 (28) | 3.5 (52) | 6 | 44.0 | 10.0 |
| 40 | (791) | 4.0 (48) | 0.5 (5) | 2.0 (46) | 1.5 (17) | 3.0 (55) | 2.0 (38) | 1.5 (23) | 6 | 42.0 | 14.5 |
| 41 | (646) | 1.5 (19) | 1.0 (46) | 3.0 (43) | 2.5 (23) | 1.5 (34) | 1.0 (36) | 3.0 (51) | 6 | 40.0 | 13.5 |
| 42 | (600) | 1.0 (11) | 3.0 (52) | 0.0 (8) | 2.0 (38) | 1.0 (35) | 2.0 (55) | 3.0 (54) | 6 | 38.0 | 12.0 |
| 43 | (649) | 0.0 (12) | 1.0 (47) | 1.0 (41) | 3.0 (48) | 2.0 (50) | 2.5 (32) | 1.0 (19) | 6 | 38.0 | 10.5 |
| 44 | (600) | 1.0 (34) | 3.0 (49) | 0.5 (21) | 0.0 (37) | 2.5 (47) | 0.5 (33) | 3.0 (50) | 6 | 37.0 | 10.5 |
| 45 | (707) | 0.0 (3) | 3.0 (56) | 2.0 (16) | 1.0 (15) | 3.0 (31) | 1.0 (34) | 1.5 (29) | 5 | 50.0 | 11.5 |
| 46 | (699) | 0.5 (18) | 3.0 (41) | 2.0 (40) | 3.0 (34) | 0.0 (9) | 1.0 (15) | 1.0 (31) | 5 | 47.0 | 10.5 |
| 47 | (600) | 1.0 (17) | 3.0 (43) | 1.0 (9) | 1.5 (39) | 1.5 (44) | 2.0 (48) | 3.0 (56) | 5 | 41.0 | 13.0 |
| 48 | (600) | 0.0 (40) | 1.5 (28) | 0.0 (22) | 0.0 (43) | + | 2.0 (47) | 3.0 (57) | 5 | 34.0 | 10.5 |
| 49 | (699) | 1.0 (38) | 1.0 (44) | 2.0 (55) | 1.0 (54) | 3.0 (56) | 1.5 (31) | + | 5 | 29.0 | 13.5 |
| 50 | (600) | 0.0 (8) | 3.0 (23) | 0.0 (19) | 2.0 (51) | 1.0 (43) | 2.0 (53) | 1.0 (44) | 4 | 42.0 | 9.0 |
| 51 | (600) | 0.0 (2) | 0.5 (30) | 4.0 (57) | 2.0 (50) | 2.0 (52) | 1.0 (22) | 1.0 (41) | 4 | 40.0 | 10.5 |
| 52 | (600) | 1.5 (21) | 1.0 (42) | + | 2.0 (35) | 2.0 (51) | 0.0 (23) | 0.5 (39) | 4 | 38.0 | 11.0 |
| 53 | (701) | 0.0 (5) | 2.5 (54) | 1.5 (30) | 2.0 (55) | 1.0 (38) | 2.0 (50) | 1.5 (35) | 4 | 37.0 | 10.5 |
| 54 | (600) | 1.0 (37) | 1.5 (53) | 0.0 (28) | 3.0 (49) | 0.0 (33) | 4.0 (57) | 1.0 (42) | 4 | 34.0 | 10.5 |
| 55 | (600) | 0.0 (16) | 0.0 (7) | 2.0 (49) | 2.0 (53) | 1.0 (40) | 2.0 (42) | 1.0 (32) | 3 | 41.0 | 8.0 |
| 56 | (600) | 1.0 (6) | 0.0 (45) | 1.0 (23) | 1.0 (33) | 1.0 (49) | + | 1.0 (47) | 2 | 39.0 | 9.0 |
| 57 | (600) | 0.0 (27) | 0.0 (29) | 0.0 (51) | + | 0.0 (23) | 0.0 (54) | 1.0 (48) | 2 | 34.0 | 5.0 |
Staffelleiter
Christian Goldschmidt | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sjnrw.de