- 2024/2025
Liga
- NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10
- Landesfinale 2025 WK 2
- Landesfinale 2025 WK 3
- Landesfinale 2025 WK 4
- Landesfinale 2025 WK GM
- Landesfinale 2025 WK GS
- Landesfinale 2025 WK M
- NRW-JMM-QT U12 2025
- NRW-JMM-QT U12w 2025
- NRW-JMM-QT U14 2025
- NRW-JMM-QT U16 2025
- NRW-JMM U14 2025
- NRW-JMM U16 2025
- NRW-JMM U12w 2025
- NRW-JMM U12 2025
- U20-Jugendbundesliga West
- U20-NRW-Jugendliga West
- U20-NRW-Jugendliga Ost
Mannschaften
- Astrid-Lindgren GS (St)
- Bodelschwingh 1 Düsseldorf (D)
- Bodelschwingh 1 Essen (E)
- Bodelschwingh 2 Düsseldorf (D)
- Bodelschwingh 2 Essen (E)
- Bodelschwingh 3 Düsseldorf (D)
- Bodelschwingh 3 Essen (E)
- Bodelschwingh 4 Essen (E)
- Brüder-Grimm 1 (Kle)
- Brüder-Grimm 2 (Kle)
- Eichendorffschule Moers (Wes)
- Franziskus-GS Hopsten (St)
- Friedrich-von-Spee-GS (D)
- Gerhard-Tersteegen-Schule (Wes)
- GGS An den Linden (Kle)
- Grundschule Horn (Lip)
- Johannesschule (Bot)
- Kusselberg-Schule 1 (Lip)
- Kusselberg-Schule 2 (Lip)
- Lutherschule (Pb)
- Marienschule (Ob)
- Maximilianschule (Ham)
- Schlossbachschule Röttgen (Bn)
- Schule an der Ruhr (E)
- St. Josef GS Greven (St)
- St. Sebastianschule Raesfeld (Bor)
- Wichlinghofer GS (Do)
- Winfried GS (Do)
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
Bhz-1 | SoBe |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (675) | 4.0 (9) | 3.0 (3) | 4.0 (6) | 2.0 (2) | 3.0 (11) | 4.0 (5) | 3.5 (8) | 13 | 57.0 | 210.00 |
| 2 | (644) | 3.0 (12) | 4.0 (14) | 3.0 (7) | 2.0 (1) | 2.0 (3) | 3.0 (11) | 4.0 (5) | 12 | 56.0 | 181.00 |
| 3 | (500) | 4.0 (18) | 1.0 (1) | 3.0 (12) | 3.0 (8) | 2.0 (2) | 3.5 (10) | 3.0 (11) | 11 | 55.0 | 155.00 |
| 4 | (-) | 2.0 (16) | 2.5 (24) | 3.0 (20) | 1.0 (11) | 2.5 (12) | 2.0 (7) | 3.0 (13) | 10 | 42.0 | 106.00 |
| 5 | (500) | 2.0 (24) | 3.0 (16) | 2.5 (25) | 3.0 (15) | 4.0 (6) | 0.0 (1) | 0.0 (2) | 9 | 52.0 | 97.50 |
| 6 | (500) | 4.0 (15) | 3.5 (20) | 0.0 (1) | 3.0 (7) | 0.0 (5) | 2.0 (12) | 3.0 (24) | 9 | 51.0 | 105.00 |
| 7 | (500) | 3.0 (25) | 3.5 (13) | 1.0 (2) | 1.0 (6) | 2.5 (16) | 2.0 (4) | 3.0 (19) | 9 | 50.0 | 113.50 |
| 8 | (570) | 3.5 (19) | 2.0 (11) | 3.0 (17) | 1.0 (3) | 2.0 (10) | 3.5 (24) | 0.5 (1) | 8 | 51.0 | 104.00 |
| 9 | (500) | 0.0 (1) | 2.5 (18) | 1.5 (21) | 3.5 (22) | 2.0 (25) | 2.5 (17) | 2.0 (10) | 8 | 45.0 | 86.00 |
| 10 | (500) | 3.5 (26) | 2.5 (17) | 0.5 (11) | 3.0 (25) | 2.0 (8) | 0.5 (3) | 2.0 (9) | 8 | 45.0 | 81.50 |
| 11 | (500) | 3.5 (21) | 2.0 (8) | 3.5 (10) | 3.0 (4) | 1.0 (1) | 1.0 (2) | 1.0 (3) | 7 | 62.0 | 131.00 |
| 12 | (500) | 1.0 (2) | 4.0 (23) | 1.0 (3) | 3.0 (14) | 1.5 (4) | 2.0 (6) | 4.0 (16) | 7 | 55.0 | 125.00 |
| 13 | (500) | 3.0 (22) | 0.5 (7) | 2.0 (16) | 2.5 (17) | 0.5 (24) | 4.0 (23) | 1.0 (4) | 7 | 43.0 | 86.00 |
| 14 | (500) | 3.5 (23) | 0.0 (2) | 2.5 (24) | 1.0 (12) | 2.0 (20) | 1.0 (19) | 3.0 (28) | 7 | 42.0 | 58.50 |
| 15 | (500) | 0.0 (6) | 3.5 (27) | 3.0 (26) | 1.0 (5) | 1.5 (17) | 2.0 (21) | 2.5 (20) | 7 | 39.0 | 64.50 |
| 16 | (500) | 2.0 (4) | 1.0 (5) | 2.0 (13) | 3.0 (19) | 1.5 (7) | 3.0 (25) | 0.0 (12) | 6 | 48.0 | 89.50 |
| 17 | (668) | 3.5 (28) | 1.5 (10) | 1.0 (8) | 1.5 (13) | 2.5 (15) | 1.5 (9) | 2.5 (21) | 6 | 44.0 | 75.00 |
| 18 | (500) | 0.0 (3) | 1.5 (9) | 2.0 (19) | 2.5 (23) | 1.0 (21) | 1.5 (28) | 2.0 (22) | 6 | 43.0 | 57.00 |
| 19 | (500) | 0.5 (8) | 2.0 (21) | 2.0 (18) | 1.0 (16) | 4.0 (26) | 3.0 (14) | 1.0 (7) | 6 | 42.0 | 76.00 |
| 20 | (500) | 4.0 (27) | 0.5 (6) | 0.0 (4) | 2.5 (26) | 2.0 (14) | 2.0 (22) | 1.5 (15) | 6 | 42.0 | 60.50 |
| 21 | (500) | 0.5 (11) | 2.0 (19) | 2.5 (9) | 1.0 (24) | 3.0 (18) | 2.0 (15) | 1.5 (17) | 6 | 40.0 | 81.50 |
| 22 | (500) | 1.0 (13) | 0.0 (25) | 3.0 (28) | 0.5 (9) | 4.0 (27) | 2.0 (20) | 2.0 (18) | 6 | 35.0 | 47.00 |
| 23 | (500) | 0.5 (14) | 0.0 (12) | 2.5 (27) | 1.5 (18) | 2.5 (28) | 0.0 (13) | 2.5 (26) | 6 | 33.0 | 27.50 |
| 24 | (500) | 2.0 (5) | 1.5 (4) | 1.5 (14) | 3.0 (21) | 3.5 (13) | 0.5 (8) | 1.0 (6) | 5 | 50.0 | 99.00 |
| 25 | (500) | 1.0 (7) | 4.0 (22) | 1.5 (5) | 1.0 (10) | 2.0 (9) | 1.0 (16) | 2.5 (27) | 5 | 46.0 | 84.00 |
| 26 | (500) | 0.5 (10) | 2.0 (28) | 1.0 (15) | 1.5 (20) | 0.0 (19) | 2.0 (27) | 1.5 (23) | 3 | 36.0 | 35.00 |
| 27 | (500) | 0.0 (20) | 0.5 (15) | 1.5 (23) | 2.5 (28) | 0.0 (22) | 2.0 (26) | 1.5 (25) | 3 | 33.0 | 26.00 |
| 28 | (500) | 0.5 (17) | 1.0 (26) | 1.0 (22) | 1.5 (27) | 1.5 (23) | 0.5 (18) | 1.0 (14) | 0 | 34.0 | 35.50 |
Staffelleiter
Christian Goldschmidt | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sjnrw.de