- 2024/2025
Liga
- NRW-Mannschaftsmeisterschaft U10
- Landesfinale 2025 WK 2
- Landesfinale 2025 WK 3
- Landesfinale 2025 WK 4
- Landesfinale 2025 WK GM
- Landesfinale 2025 WK GS
- Landesfinale 2025 WK M
- NRW-JMM-QT U12 2025
- NRW-JMM-QT U12w 2025
- NRW-JMM-QT U14 2025
- NRW-JMM-QT U16 2025
- NRW-JMM U14 2025
- NRW-JMM U16 2025
- NRW-JMM U12w 2025
- NRW-JMM U12 2025
- U20-Jugendbundesliga West
- U20-NRW-Jugendliga West
- U20-NRW-Jugendliga Ost
Mannschaften
- Astrid-Lindgren GS (St)
- Bodelschwingh Düsseldorf (D)
- Bodelschwingh-GS Essen-Altendorf (E)
- Brehm-Schule (D)
- Brüder-Grimm GS Issum (Kle)
- Comeniusschule Elsen (Pb)
- Eichendorffschule Moers (Wes)
- Erich-Ohser-Schule (K)
- Gertrudenschule (St)
- GGS Brühlstraße (Aa)
- GGS Heinrichschule (Kre)
- GGS Hockstein (Mg)
- GGS Kaldenkirchen (Vie)
- GGS Knittkuhl (D)
- GGS Spormecke (MK)
- GS am Homersen (Bi)
- GS am Schloß (Lip)
- GS Mindener Straße (Hf)
- GS Nordhorn (Gt)
- GS Wolbeck-Nord (Ms)
- Hand in Hand Gescher (Bor)
- Hartmannschule (Ob)
- Hubertusschule Willich (Vie)
- Hüllbergschule (En)
- Im grünen Winkel (Ham)
- ISR Neuss (Ns)
- Johannesschule (Bot)
- Kath. GS an der Burg (Kre)
- KGS Lottenschule (Met)
- KGS Merzbach (RSK)
- KGS Niederkassel (D)
- KGS Overberg (Ha)
- Kirchhörder GS (Do)
- Klostermarktschule (Mh)
- Klosterschule (Bi)
- Kusselberg-Schule (Lip)
- Leegmeerschule (Kle)
- Lieberfeld GS (Do)
- Maria Montessori Bocholt (Bor)
- Marienschule (Ob)
- Natorpschule (Bo)
- Olympia Schule (K)
- Ostenberg GS (Do)
- Paul-Gerhard-Schule (Gt)
- Regenbogenschule Kempen (Vie)
- Schlossbachschule Röttgen (Bn)
- Schule am Nicolaitor (Hx)
- Schule an der Ruhr (E)
- Schule an der Waldlehne (E)
- spielfrei
- St. Josef GS Greven (St)
- St. Mauritius Schule (Ns)
- St.-Sebastian-Schule Raesfeld (Bor)
- Wartburg-GS (Ms)
- Winfried GS (Do)
- Woesteschule Hemer (MK)
- Paarungsliste
Mehr
Rg |
Mannschaft |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
MP |
Bhz-1 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | (864) | 2.5 (27) | 2.0 (22) | 3.0 (41) | 3.0 (14) | 2.0 (6) | 4.0 (13) | 2.5 (5) | 12 | 52.0 |
| 2 | (765) | 2.0 (8) | 3.0 (18) | 2.0 (7) | 3.0 (38) | 2.0 (17) | 4.0 (15) | 2.5 (16) | 11 | 53.0 |
| 3 | (791) | 4.0 (29) | 3.0 (34) | 2.0 (12) | 2.0 (5) | 2.0 (13) | 3.0 (35) | 3.0 (6) | 11 | 51.0 |
| 4 | (803) | 3.0 (44) | 2.0 (32) | 1.0 (16) | 2.5 (52) | 2.5 (25) | 3.0 (34) | 3.5 (11) | 11 | 40.0 |
| 5 | (959) | 2.0 (18) | 4.0 (10) | 4.0 (40) | 2.0 (3) | 4.0 (16) | 4.0 (12) | 1.5 (1) | 10 | 58.0 |
| 6 | (804) | 3.0 (39) | 2.0 (9) | 2.5 (33) | 3.0 (21) | 2.0 (1) | 3.0 (14) | 1.0 (3) | 10 | 55.0 |
| 7 | (500) | 3.0 (50) | 2.0 (11) | 2.0 (2) | 2.0 (32) | 3.0 (36) | 3.0 (17) | 2.0 (12) | 10 | 49.0 |
| 8 | (574) | 2.0 (2) | 2.5 (19) | 3.0 (22) | 2.0 (11) | 2.5 (33) | 0.0 (16) | 4.0 (32) | 10 | 49.0 |
| 9 | (500) | 3.0 (42) | 2.0 (6) | 2.0 (26) | 2.0 (36) | 2.0 (21) | 2.5 (33) | 3.0 (24) | 10 | 43.0 |
| 10 | (-) | 2.0 (19) | 0.0 (5) | 2.0 (42) | 3.0 (50) | 3.0 (52) | 3.0 (36) | 3.0 (21) | 10 | 40.0 |
| 11 | (658) | 3.0 (25) | 2.0 (7) | 2.5 (23) | 2.0 (8) | 2.5 (37) | 2.0 (18) | 0.5 (4) | 9 | 53.0 |
| 12 | (500) | 3.0 (17) | 4.0 (28) | 2.0 (3) | 3.0 (37) | 2.0 (35) | 0.0 (5) | 2.0 (7) | 9 | 52.0 |
| 13 | (606) | 3.0 (46) | 2.0 (33) | 4.0 (20) | 2.0 (35) | 2.0 (3) | 0.0 (1) | 3.0 (30) | 9 | 50.0 |
| 14 | (500) | 4.0 (52) | 2.5 (40) | 2.0 (15) | 1.0 (1) | 3.0 (23) | 1.0 (6) | 3.0 (37) | 9 | 48.0 |
| 15 | (500) | 3.5 (43) | 3.0 (41) | 2.0 (14) | 0.5 (16) | 3.0 (32) | 0.0 (2) | 3.5 (34) | 9 | 45.0 |
| 16 | (662) | 1.5 (23) | 4.0 (53) | 3.0 (4) | 3.5 (15) | 0.0 (5) | 4.0 (8) | 1.5 (2) | 8 | 58.0 |
| 17 | (646) | 1.0 (12) | 4.0 (50) | 2.0 (32) | 3.0 (26) | 2.0 (2) | 1.0 (7) | 2.5 (18) | 8 | 51.0 |
| 18 | (571) | 2.0 (5) | 1.0 (2) | 2.5 (48) | 3.0 (22) | 3.0 (38) | 2.0 (11) | 1.5 (17) | 8 | 51.0 |
| 19 | (861) | 2.0 (10) | 1.5 (8) | 3.0 (25) | 1.0 (23) | 4.0 (44) | 2.0 (37) | 3.0 (35) | 8 | 46.0 |
| 20 | (500) | 3.0 (24) | 2.0 (26) | 0.0 (13) | 3.0 (43) | 1.0 (34) | 2.5 (47) | 2.0 (38) | 8 | 40.0 |
| 21 | (664) | 1.5 (22) | 3.0 (27) | 3.0 (43) | 1.0 (6) | 2.0 (9) | 2.5 (26) | 1.0 (10) | 7 | 51.0 |
| 22 | (588) | 2.5 (21) | 2.0 (1) | 1.0 (8) | 1.0 (18) | 2.0 (39) | 2.0 (31) | 3.0 (49) | 7 | 49.0 |
| 23 | (500) | 2.5 (16) | 2.5 (36) | 1.5 (11) | 3.0 (19) | 1.0 (14) | 1.5 (24) | 2.0 (29) | 7 | 48.0 |
| 24 | (597) | 1.0 (20) | 1.5 (25) | 2.0 (27) | 3.0 (45) | 3.5 (28) | 2.5 (23) | 1.0 (9) | 7 | 46.0 |
| 25 | (500) | 1.0 (11) | 2.5 (24) | 1.0 (19) | 4.0 (48) | 1.5 (4) | 3.0 (41) | 2.0 (33) | 7 | 46.0 |
| 26 | (735) | 3.0 (45) | 2.0 (20) | 2.0 (9) | 1.0 (17) | 2.0 (40) | 1.5 (21) | 3.5 (42) | 7 | 43.0 |
| 27 | (500) | 1.5 (1) | 1.0 (21) | 2.0 (24) | 1.0 (34) | 2.5 (45) | 3.0 (46) | 2.5 (40) | 7 | 42.0 |
| 28 | (597) | 3.0 (31) | 0.0 (12) | 2.5 (29) | 2.0 (44) | 0.5 (24) | 1.0 (39) | 3.0 (52) | 7 | 39.0 |
| 29 | (500) | 0.0 (3) | 3.0 (51) | 1.5 (28) | 2.0 (49) | 2.0 (43) | 3.5 (52) | 2.0 (23) | 7 | 37.0 |
| 30 | (500) | 1.0 (33) | 4.0 (39) | 0.0 (35) | 2.0 (46) | 3.0 (49) | 3.0 (40) | 1.0 (13) | 7 | 35.0 |
| 31 | (500) | 1.0 (28) | 0.0 (35) | 3.0 (39) | 3.0 (42) | 2.0 (47) | 2.0 (22) | 2.0 (41) | 7 | 35.0 |
| 32 | (500) | 3.0 (35) | 2.0 (4) | 2.0 (17) | 2.0 (7) | 1.0 (15) | 2.0 (38) | 0.0 (8) | 6 | 54.0 |
| 33 | (500) | 3.0 (30) | 2.0 (13) | 1.5 (6) | 3.0 (47) | 1.5 (8) | 1.5 (9) | 2.0 (25) | 6 | 53.0 |
| 34 | (500) | 4.0 (51) | 1.0 (3) | 0.0 (37) | 3.0 (27) | 3.0 (20) | 1.0 (4) | 0.5 (15) | 6 | 52.0 |
| 35 | (653) | 1.0 (32) | 4.0 (31) | 4.0 (30) | 2.0 (13) | 2.0 (12) | 1.0 (3) | 1.0 (19) | 6 | 51.0 |
| 36 | (678) | 2.5 (53) | 1.5 (23) | 3.0 (46) | 2.0 (9) | 1.0 (7) | 1.0 (10) | 2.0 (45) | 6 | 47.0 |
| 37 | (643) | 2.0 (38) | 3.0 (48) | 4.0 (34) | 1.0 (12) | 1.5 (11) | 2.0 (19) | 1.0 (14) | 6 | 47.0 |
| 38 | (500) | 2.0 (37) | 2.0 (47) | 3.5 (45) | 1.0 (2) | 1.0 (18) | 2.0 (32) | 2.0 (20) | 6 | 44.0 |
| 39 | (500) | 1.0 (6) | 0.0 (30) | 1.0 (31) | + | 2.0 (22) | 3.0 (28) | 2.0 (48) | 6 | 43.0 |
| 40 | (500) | + | 1.5 (14) | 0.0 (5) | 2.5 (41) | 2.0 (26) | 1.0 (30) | 1.5 (27) | 5 | 46.0 |
| 41 | (573) | 3.5 (49) | 1.0 (15) | 1.0 (1) | 1.5 (40) | 3.0 (46) | 1.0 (25) | 2.0 (31) | 5 | 44.0 |
| 42 | (500) | 1.0 (9) | 1.0 (45) | 2.0 (10) | 1.0 (31) | 2.5 (50) | 4.0 (53) | 0.5 (26) | 5 | 43.0 |
| 43 | (500) | 0.5 (15) | 4.0 (49) | 1.0 (21) | 1.0 (20) | 2.0 (29) | 2.0 (48) | 2.0 (47) | 5 | 41.0 |
| 44 | (500) | 1.0 (4) | 1.0 (46) | 3.5 (53) | 2.0 (28) | 0.0 (19) | 1.0 (49) | + | 5 | 38.0 |
| 45 | (500) | 1.0 (26) | 3.0 (42) | 0.5 (38) | 1.0 (24) | 1.5 (27) | 4.0 (50) | 2.0 (36) | 5 | 38.0 |
| 46 | (500) | 1.0 (13) | 3.0 (44) | 1.0 (36) | 2.0 (30) | 1.0 (41) | 1.0 (27) | 3.0 (51) | 5 | 38.0 |
| 47 | (601) | 2.0 (48) | 2.0 (38) | 2.0 (52) | 1.0 (33) | 2.0 (31) | 1.5 (20) | 2.0 (43) | 5 | 37.0 |
| 48 | (500) | 2.0 (47) | 1.0 (37) | 1.5 (18) | 0.0 (25) | 4.0 (51) | 2.0 (43) | 2.0 (39) | 5 | 36.0 |
| 49 | (500) | 0.5 (41) | 0.0 (43) | + | 2.0 (29) | 1.0 (30) | 3.0 (44) | 1.0 (22) | 5 | 35.0 |
| 50 | (500) | 1.0 (7) | 0.0 (17) | 3.0 (51) | 1.0 (10) | 1.5 (42) | 0.0 (45) | 4.0 (53) | 4 | 41.0 |
| 51 | (-) | 0.0 (34) | 1.0 (29) | 1.0 (50) | 2.5 (53) | 0.0 (48) | + | 1.0 (46) | 4 | 30.0 |
| 52 | (500) | 0.0 (14) | + | 2.0 (47) | 1.5 (4) | 1.0 (10) | 0.5 (29) | 1.0 (28) | 3 | 49.0 |
| 53 | (500) | 1.5 (36) | 0.0 (16) | 0.5 (44) | 1.5 (51) | + | 0.0 (42) | 0.0 (50) | 2 | 30.0 |
Staffelleiter
Christian Goldschmidt | Diese E-Mail-Adresse ist vor Spambots geschützt! Zur Anzeige muss JavaScript eingeschaltet sein!
Powered by ChessLeagueManager
Die hier dargestellten Ligen werden extern angezeigt und befinden sich im Orginal auf http://www.sjnrw.de