Osterblitzturnier 2024: Runde 1, 28. März 2024 19:30 Uhr
Runde 1 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brockmann, Michael (0.0) | 2107 | - | Grewe, Markus (0.0) | 1770 | 0:1 | ||
| 2 | Geimeinhardt, Axel (0.0) | 1764 | - | Zoremba, Bernhard (0.0) | 2010 | 0:1 | ||
| 3 | Schütte, Tobias (0.0) | 1988 | - | Witthaus, Martin (0.0) | 1714 | 1:0 | ||
| 4 | Schulz, Robin (0.0) | 1679 | - | Opava, Axel (0.0) | 2031 | 0:1 | ||
| 5 | Richter, Jan (0.0) | 1919 | - | Stede, Joachim (0.0) | 1656 | 1:0 | ||
| 6 | Deggim, Dietmar (0.0) | 1650 | - | Dreier, Daniel (0.0) | 1900 | 0:1 | ||
| 7 | Hoppe, Dirk (0.0) | 1868 | - | Richter, Tim (0.0) | 1499 | 1:0 | ||
| 8 | Zoremba, Valentin (0.0) | 1343 | - | Horenburg, Oliver (0.0) | 1824 | 0:1 | ||
| 11 | Watzlawek, Markus (0.0) | 2104 | - | - | ½/- | |||
| 12 | Saupe, Alexander (0.0) | - | - | - | ½/- | |||
Powered by ChessLeagueManager