U20 Bezirksliga
Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde | ||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | At | S | R | V | Man.Pkt. | Brt.Pkt | SoBerg | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TlnKen | Teilnehmer | TWZ | At | S | R | V | Punkte | SoBerg | Siege | ||
1. | 7. | DJK Ewaldi Aplerb | 1080 | 5 | 1 | 0 | 11 - 0 | 25.0 | 30.00 | |||
1. | 1 | Greiff,Marius | 1642 | M | 2 | 1 | 1 | 2.5 - 1.5 | 8.50 | 2 | ||
2. | 2 | Noori,Baktasch | 1422 | M | 2 | 2 | 1 | 3.0 - 2.0 | 5.00 | 2 | ||
3. | 3 | Krohn,Christopher | 1240 | M | 3 | 3 | 0 | 4.5 - 1.5 | 5.25 | 3 | ||
4. | 4 | Moldenhauer,Chris | 1160 | M | 0 | 2 | 2 | 1.0 - 3.0 | 1.50 | 0 | ||
5. | 5 | Vonhoff,Frederik | 1143 | M | 5 | 0 | 0 | 5.0 - 0.0 | 9.00 | 5 | ||
6. | 6 | Kallenbach,Tim | 1057 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 3.00 | 2 | ||
7. | 7 | Bals,Andre | 1107 | M | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 4.00 | 2 | ||
8. | 8 | Peters,Arne | 968 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 3.00 | 1 | ||
11. | 11 | Shakibapour,Arwin | 930 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | 1 | ||
12. | 12 | Ciezarek,Konrad | 995 | M | 2 | 0 | 0 | 2.0 - 0.0 | 1.50 | 2 | ||
13. | 13 | Demtröder,Joe | 1017 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | 1 | ||
2. | 3. | SV Rochade Eving | 1243 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 21.5 | 15.00 | |||
1. | 1 | Reinhardt,Raphael | 1762 | M | 4 | 1 | 1 | 4.5 - 1.5 | 10.00 | 4 | ||
2. | 2 | Grabowski,Sven | 1319 | M | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 1.50 | 2 | ||
3. | 3 | Dezent,Ilya | 1258 | M | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 7.50 | 4 | ||
5. | 5 | Reinhardt,Robin-T | 965 | M | 3 | 0 | 1 | 3.0 - 1.0 | 4.00 | 3 | ||
6. | 6 | Reetz,Michael | 933 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 1.50 | 3 | ||
7. | 7 | Jäkel,Dominik | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 1.00 | 3 | |||
12. | 12 | Hoidis,Paul | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||
14. | Keine Nominierung | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||||
15. | Keine Nominierung | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||||
16. | 14 | Jäkel,Julien | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | 1 | |||
17. | 15 | Filz,Raphael | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | 1 | |||
3. | 5. | SV Eichlinghofen | 1216 | 4 | 0 | 2 | 8 - 4 | 18.5 | 14.00 | |||
1. | 1 | Guias,Horia | 1102 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | ||
2. | 2 | Dreier,Daniel | 1819 | M | 5 | 0 | 1 | 5.0 - 1.0 | 11.00 | 5 | ||
3. | 3 | Wojciechowski,Pas | 1495 | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | ||
4. | 4 | Lauhof,Sven | 1355 | M | 5 | 1 | 0 | 5.5 - 0.5 | 6.00 | 5 | ||
5. | 5 | Belke,Matthias | 1324 | M | 2 | 0 | 4 | 2.0 - 4.0 | 3.00 | 2 | ||
7. | 7 | Katzenbach,Jonas | 1047 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 3.00 | 2 | ||
10. | 10 | Grewe,Stefan | 889 | M | 3 | 0 | 0 | 3.0 - 0.0 | 1.00 | 3 | ||
11. | 11 | Krieger,Ben | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | |||
12. | 12 | Bolczyk,Dan | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||
13. | Keine Nominierung | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||||
14. | Keine Nominierung | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||||
15. | 13 | Richter,Jan | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.50 | 1 | |||
4. | 4. | Dortmunder SV 187 | 1090 | 3 | 1 | 2 | 7 - 5 | 18.0 | 12.50 | |||
1. | 1 | Hoffmann,Hanna Do | 1536 | W | 1 | 2 | 1 | 2.0 - 2.0 | 2.75 | 1 | ||
2. | 2 | Büttner,Sarah | 1285 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 2.00 | 1 | ||
3. | 3 | Finke,Lara | 1376 | W | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 4.00 | 1 | ||
4. | 4 | Wichtrup,Jan-Loui | 1110 | M | 3 | 2 | 1 | 4.0 - 2.0 | 10.00 | 3 | ||
5. | 5 | Elsbernd,Lasse | 862 | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 - 1.5 | 2.75 | 1 | ||
6. | 6 | Hoffmann,Clara Sa | 1135 | W | 1 | 1 | 0 | 1.5 - 0.5 | 3.50 | 1 | ||
7. | 7 | Perogan,Andre | 1008 | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 1.00 | 3 | ||
8. | 8 | Sarx,Konrad | M | 3 | 0 | 2 | 3.0 - 2.0 | 3.50 | 3 | |||
9. | 9 | Fölsch,Mitja | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | |||
10. | 10 | Finke,Jule | 714 | W | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | ||
12. | 12 | Winkhaus,Jeanne V | W | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | 1 | |||
15. | Keine Nominierung | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | |||||
16. | Keine Nominierung | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||||
5. | 6. | SF Lünen | 1207 | 2 | 1 | 3 | 5 - 7 | 17.0 | 5.50 | |||
1. | 1 | Scholtyßek,Norman | 1610 | M | 2 | 2 | 1 | 3.0 - 3.0 | 3.75 | 2 | ||
2. | 2 | Gerlach,Julius | 1700 | M | 4 | 0 | 1 | 4.0 - 1.0 | 5.50 | 4 | ||
3. | 3 | Hansmeyer,Christo | 1395 | M | 3 | 1 | 1 | 3.5 - 1.5 | 3.50 | 3 | ||
4. | 4 | Gerlach,Felix | 1414 | M | 0 | 1 | 2 | 0.5 - 2.5 | 2.25 | 0 | ||
5. | 5 | Baca,Niklas | 1166 | M | 3 | 1 | 0 | 3.5 - 0.5 | 6.00 | 3 | ||
6. | 6 | Fuhrwerk,Daniel | 757 | M | 0 | 0 | 4 | 0.0 - 4.0 | 0.00 | 0 | ||
7. | 7 | Podgorny,Kamil | 1132 | M | 0 | 1 | 1 | 0.5 - 1.5 | 0.25 | 0 | ||
8. | 8 | Laarmann,Vinzenz | 918 | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.00 | 1 | ||
9. | 9 | Messing,Patrick | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||
10. | Keine Nominierung | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||||
11. | Keine Nominierung | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||||
12. | 10 | Nagel,Marcel | 769 | M | 1 | 0 | 0 | 1.0 - 0.0 | 0.00 | 1 | ||
6. | 1. | SVg Marten-Böving | 881 | 1 | 0 | 4 | 2 - 8 | 4.5 | 0.00 | |||
1. | 1 | Heutehaus,Nils | 772 | M | 0 | 1 | 4 | 0.5 - 4.5 | 2.00 | 0 | ||
2. | 2 | Gielisch,Hendrik | 931 | M | 0 | 1 | 5 | 0.5 - 5.5 | 2.25 | 0 | ||
3. | 3 | Kolter,Kai Uwe | 940 | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 0.50 | 1 | ||
4. | 4 | Paplowski,Till | M | 1 | 1 | 1 | 1.5 - 1.5 | 0.50 | 1 | |||
5. | 5 | Czerner,Philipp | M | 0 | 0 | 1 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | |||
7. | Keine Nominierung | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | 0 | |||||
8. | Keine Nominierung | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 5.0 | 0.00 | 0 | |||||
9. | 7 | Piechulek,Arthur | M | 1 | 0 | 3 | 1.0 - 3.0 | 0.00 | 1 | |||
7. | 2. | SF Berghofen-Hörd | 799 | 0 | 0 | 6 | 0 - 12 | 6.5 | 0.00 | |||
1. | 9 | Dreesen,Jan Henni | 846 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | ||
2. | 10 | Bliedung,Alexande | 946 | M | 0 | 0 | 3 | 0.0 - 3.0 | 0.00 | 0 | ||
3. | 11 | Stricker,Tim | 1028 | M | 2 | 0 | 2 | 2.0 - 2.0 | 4.00 | 2 | ||
4. | 12 | Goldfarb,Alexande | 754 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | ||
5. | 13 | Funke,Karl | 779 | M | 1 | 0 | 2 | 1.0 - 2.0 | 0.00 | 1 | ||
6. | 14 | Haneberg,Alexande | 907 | M | 2 | 0 | 1 | 2.0 - 1.0 | 0.50 | 2 | ||
8. | 16 | Krüger,Lukas | 784 | M | 1 | 0 | 1 | 1.0 - 1.0 | 0.00 | 1 | ||
9. | 17 | Gromov,Alexander | 854 | M | 0 | 1 | 4 | 0.5 - 4.5 | 0.25 | 0 | ||
11. | 19 | Veselinovski,Alek | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | |||
12. | 20 | Bendersky,Michael | M | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||
13. | 21 | Karaton,Baran | 633 | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 | ||
25. | Keine Nominierung | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 4.0 | 0.00 | 0 | |||||
26. | Keine Nominierung | 0 | 0 | 0 | 0.0 - 1.0 | 0.00 | 0 | |||||
27. | 33 | Schweikert,Emil | M | 0 | 0 | 2 | 0.0 - 2.0 | 0.00 | 0 |
Paarungsliste der 7. Runde | |||||||||||
PaarN | MNr | Mannschaft | Punkte | - | MNr | Mannschaft | Punkte | Ergebnis | At | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Brett | TNr | Teilnehmer | Punkte | - | TNr | Teilnehmer | Punkte | Ergebnis | At | ||
1 | 4. | Dortmunder SV 187 | (7) | - | 8. | (0) | - | ||||
2 | 5. | SV Eichlinghofen | (8) | - | 3. | SV Rochade Eving | (6) | 1 - 5 | |||
1 | 58. | Dreier,Daniel | (5) | - | 31. | Reinhardt,Raphael | (3½) | 0 - 1 | |||
2 | 60. | Lauhof,Sven | (4½) | - | 32. | Grabowski,Sven | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 67. | Belke,Matthias | (2) | - | 33. | Dezent,Ilya | (3) | 0 - 1 | |||
4 | 65. | Katzenbach,Jonas | (2) | - | 35. | Reinhardt,Robin-T | (2) | 0 - 1 | |||
5 | 92. | Krieger,Ben | (0) | - | 36. | Reetz,Michael | (2) | 0 - 1 | |||
6 | 118 | Richter,Jan | (1) | - | 37. | Jäkel,Dominik | (2) | 0 - 1 | |||
3 | 6. | SF Lünen | (3) | - | 2. | SF Berghofen-Hörd | (0) | 4½ - 1½ | |||
1 | 68. | Scholtyßek,Norman | (2) | - | 8. | Bliedung,Alexande | (0) | 1 - 0 | |||
2 | 69. | Gerlach,Julius | (3) | - | 9. | Stricker,Tim | (2) | 1 - 0 | |||
3 | 73. | Fuhrwerk,Daniel | (0) | - | 12. | Haneberg,Alexande | (1) | 0 - 1 | |||
4 | 74. | Podgorny,Kamil | (0) | - | 15. | Gromov,Alexander | (0) | ½ - ½ | |||
5 | 75. | Laarmann,Vinzenz | (0) | - | 115 | Schweikert,Emil | (0) | 1 - 0 | |||
6 | 119 | Nagel,Marcel | (0) | - | 96. | Keine Nominierung | (0) | + - - | |||
4 | 7. | DJK Ewaldi Aplerb | (10) | - | 1. | SVg Marten-Böving | (2) | 3 - 1 | |||
1 | 78. | Noori,Baktasch | (2) | - | 1. | Heutehaus,Nils | (½) | + - - | |||
2 | 79. | Krohn,Christopher | (4) | - | 2. | Gielisch,Hendrik | (0) | ½ - ½ | |||
3 | 80. | Moldenhauer,Chris | (½) | - | 4. | Paplowski,Till | (1) | ½ - ½ | |||
4 | 81. | Vonhoff,Frederik | (4) | - | 117 | Piechulek,Arthur | (1) | 1 - 0 | |||
5 | 106 | Keine Nominierung | (0) | - | 94. | Keine Nominierung | (0) | - | |||
6 | 107 | Keine Nominierung | (0) | - | 95. | Keine Nominierung | (0) | - |
6. Runde
Rangliste: Stand nach der 6. Runde | ||||||||||||||
Rang | MNr | Mannschaft | TWZ | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | Man.Pkt. | Brt.P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | 7. | DJK Ewaldi Aplerbeck | 1080 | ** | 4½ | 3½ | 5 | 4 | 5 | 10 - 0 | 22.0 | |||
2. | 5. | SV Eichlinghofen | 1217 | 1½ | ** | 5 | 3 | 4 | 4 | 8 - 2 | 17.5 | |||
3. | 4. | Dortmunder SV 1875 | 1091 | 2½ | 1 | ** | 5 | 3 | 2½ | 4 | 7 - 5 | 18.0 | ||
4. | 3. | SV Rochade Eving | 1243 | 1 | 1 | ** | 4½ | 4 | 6 | 6 - 4 | 16.5 | |||
5. | 6. | SF Lünen | 1262 | 2 | 2 | 3 | 1½ | ** | 4 | 3 - 7 | 12.5 | |||
6. | 1. | SVg Marten-Bövinghausen | 881 | 0 | 1½ | 0 | 0 | ** | 2 | 2 - 8 | 3.5 | |||
7. | 2. | SF Berghofen-Hörde II | 796 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | ** | 0 - 10 | 5.0 |
Svg Marten-Bövinghausen - SF Lünen
0-4
1 Heutehaus, Nils - Scholtyßek, Normann 0-1
2 Gielisch, Hendrik - Gerlach, Julias 0-1
3 Kolter, Kai Uwe - Hansmeyer, Christoph 0-1
4 Piechulek, Arthur - Baca, Niklas 0-1
SF Berghofen-Hörde II - SV Eichlinghofen 2-4
1 Dreesen, Jan Henning - Dreier, Daniel --+
2 Bliedung, Alexander - Lauhof, Sven --+
3 Stricker, Tim - Belke, Matthias 1-0
4 Goldfarb, Alexander - Grewe, Stefan --+
5 Funke, Karl - Krieger, Ben 1-0
6 Gromov, Alexander - Richer, Jan 0-1
SV Rochade Eving - Dortmunder SV 1875 1-5
1 Reinhardt, Raphael - Hoffmann, Hanna 1-0
2 Grabowski, Sven - Büttner, Sarah --+
3 Dezent, Ilya - Finke, Lara --+
4 Reetz, Michael - Wichtrup, Jan-Louis 0-1
5 Jäkel, Dominik - Hoffmann, Clara 0-1
6 Hoidis, Paul - Perogan, Andre 0-1
5. Runde
Tabelle nach der 5. Runde
1. DJK Ewaldi Aplerbeck 5 10:0 22:8
2. Rochade Eving 4 6:2 15,5:6,5
3. SV Eichlinghofen 4 6:2 13,5:7,5
4. Dortmudner SV 1875 5 5:5 13:14
5. Svg Marten-Bövinghausen 4 2:6 3,5:11,5
6. Schachfreunde Lünen 4 1:7 8,5:15,5
7. SF Berghofen-Hörde II 4 0:8 3:17
SV Eichlinghofen - Svg Marten-Bövinghausen 4-0
1 Dreier, Daniel - Heutehaus, Nils 1-0
2 Lauhof, Sven - Gielisch, Hendrik 1-0
3 Belke, Matthias - Czerner, Philipp 1-0
4 Grewe, Stefan - Piechulek, Arthur 1-0
DSV 1875 - SF Berghofen-Hörde II 4-1
Wichtrup, Jan-Louis - Stricker, Tim 1-0
Perogan, André-Roman - Funke, Karl 1-0
Sarx, Konrad - Haneberg, Alexander 1-0
Fölsch, Mitja - Krüger, Lukas 0-1
Winkhaus, Jeanne Verena - Karaton, Baran 1-0
N.N. - N.N. 0-0
SF Lünen - DJK Ewaldi Aplerbeck 2-4
Scholtyßek, Normann - Greiff, Marius 0-1
Hansmeyer, Christoph - Noori, Baktasch ½-½
Gerlach, Felix - Krohn, Christopher ½-½
Baca, Niklas - Moldenhauer, Christoph 1-0
Fuhrwerk, Daniel - Vonhoff, Frederik 0-1
Laarmann, Vinzenz - Ciezarek, Konrad 0-1
4. Runde
Ewaldi zieht an der Spitze einsame
Kreise
In der 4.Runde der U20-Schach-Bezirksliga blieb DJK
Ewaldi Aplerbeck weiter ungeschlagen und versetzte den Hoffnungen des SV
Eichlinghofen auf den direkten Wiederaufstieg einen herben Dämpfer. Zwar gewann
Daniel Dreier für Eichlinghofen das Spitzenbrett. Aber danach reichte es nur
noch zu einem Unentschieden am 2.Brett. Für Ewaldi gewannen zum Teil mit
gegnerischer Hilfe Christopher Krohn, Frederik Vonhoff, Tim Kallenbach und André
Bals. Eine kurze und einseitige Angelegenheit war der 6:0-Erfolg von Rochade
Eving gegen die Schachfreunde aus Berghofen/Hörde. Raphael Reinhard, Sven
Grabowski, Michael Reetz, Raphael Filz sowie Dominik und Julian Jäkel ließen
ihren Gegnern nicht den Hauch einer Chance. Der Dortmunder SV 1875 gewann mit
2,5:1,5 gegen Svg Marten-Bövinghausen. Lasse Elsbernd gelang ein schnelles Matt
für den DSV. Für Marten glich Neuzugang Arthur Piechulek zwischenzeitlich aus.
Nach der erneuten Führung durch Konrad Sarx bot Jan-Louis Wichtrup seinem Gegner
Nils Heutehaus remis, was dieser nicht ablehnen konnte.
Die Einzelergebnisse:
SF Berghofen/Hörde II - Rochade Eving 0-6
Karl Funke - Raphael Reinhardt 0-1
Lukas Krüger - Sven Grabowski 0-1
Alexander Gromov – Michael Reetz 0-1
Aleksander Veselinowski – Dominik Jäkel 0-1
Emil Schweikert – Julian Jäkel 0-1
N.N – Raphael Filz --+
Svg Marten-Bövinghausen - Dortmunder SV 1875 1,5-2,5
Nils Heutehaus - Jan-Louis Wichtrup 0,5-0,5
Hendrick Gielisch - Lasse Elsbernd 0-1
Kai Kolter - Konrad Sarx 0-1
Arthur Piechulek - Mitja Fölsch 1-0
DJK Ewaldi Aplerbeck - SV Eichlinghofen 4,5-1,5
Marius Greiff - Daniel Dreier 0-1
Baktasch Noori - Sven Lauhof 0,5-0,5
Christopher Krohn - Matthias Belke 1-0
Frederik Vonhoff - Jonas Katzenbach 1-0
Tim Kallenbach – Dan Bolczyk 1-0
André
Bals – Jan Richer 1-0
Die Tabelle:
1 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 4 | 18 : 6 | 8:0 |
2 | SV Rochade Eving | 4 | 15,5: 6,5 | 6:2 |
3 | SV Eichlinghofen | 3 | 9,5 : 7,5 | 4:2 |
4 | Dortmunder SV 1875 | 4 | 9 : 13 | 3:5 |
5 | Svg Marten-Bövinghausen | 3 | 3,5 : 7,5 | 2:4 |
6 | Schachfreunde Lünen | 3 | 6,5: 11,5 | 1:5 |
7 | SF Berghofen/Hörde II | 3 | 2 : 13 | 0:6 |
3. Runde
Ewaldi, Eving und Eichlinghofen
gewinnen
In der 3.Runde der U20-Schach-Bezirksliga gab es erste Vorentscheidungen in der Meisterfrage. SV Eichlinghofen gewann knapp gegen SF Lünen, für die damit die Titelverteidigung in weite Ferne gerückt ist. Bei Eichlinghofen überzeugten Daniel Dreier, Sven Lauhof, und Jonas Katzenbach. Auf Lüner Seite gewannen Christoph Hansmeyer und Niklas Baca. Auch der Dortmunder SV 1875 konnte die DJK Ewaldi Aplerbeck in ihrem Siegeszug nicht stoppen. Dem Sieg von Jan-Louis Wichtrup standen die beiden Aplerbecker Erfolge von Frederik Vonhoff und André Bals gegenüber. Die übrigen Partien endeten remis zum 2,5:3,5-Endstand. Zu einer einseitigen Angelegenheit entwickelte sich das Match von Rochade Eving gegen Svg Marten-Bövinghausen. Mit 4:0 fertigten die Evinger Raphael und Robin Reinhardt, Sven Grabowski sowie Ilya Dezent ihre Gegner ab.
Dortmunder SV 1875 | - | DJK Ewaldi Aplerbeck | 2,5 | : | 3,5 | ||||
1 | Hoffmann,Hanna Dorina | 1 | Greiff,Marius | 0,5 | 0,5 | ||||
4 | Wichtrup,Jan-Louis | 2 | Noori,Baktasch | 1 | 0 | ||||
5 | Elsbernd,Lasse | 3 | Krohn,Christopher | 0,5 | 0,5 | ||||
6 | Hoffmann,Clara | 4 | Moldenhauer,Christoph | 0,5 | 0,5 | ||||
7 | Perogan,Andre | 5 | Vonhoff,Frederik | 0 | 1 | ||||
8 | Sarx,Konrad | 7 | Bals,Andre | 0 | 1 | ||||
SV Eichlinghofen | - | Schachfreunde Lünen | 3 | : | 2 | ||||
1 | Guias,Horia | 1 | Scholtyßek,Normann | 0 | 0 | k | |||
2 | Dreier,Daniel | 2 | Gerlach,Julius | 1 | 0 | ||||
3 | Wojciechowski,Pascal | 3 | Hansmeyer,Christoph | - | + | k | |||
4 | Lauhof,Sven | 4 | Gerlach,Felix | 1 | 0 | ||||
5 | Belke,Matthias | 5 | Baca,Niklas | 0 | 1 | ||||
7 | Katzenbach,Jonas | 6 | Fuhrwerk,Daniel | 1 | 0 | ||||
Rochade Eving | - | Svg Marten-Bövingh. | 4 | : | 0 | ||||
1 | Reinhardt,Raphael | 1 | Heutehaus,Nils | 1 | 0 | ||||
2 | Grabowski,Sven | 2 | Gielisch,Hendrik | 1 | 0 | ||||
3 | Dezent,Ilya | 3 | Kolter,Kai Uwe | 1 | 0 | ||||
5 | Reinhardt,Robin | 4 | Paplowski,Till | 1 | 0 |
Die Tabelle:
1 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 13,5:4,5 | 6:0 |
2 | SV Eichlinghofen | 8 : 3 | 4:0 |
3 | SV Rochade Eving | 9,5:6,5 | 4:2 |
4 | Svg Marten-Bövinghausen | 2 : 5 | 2:2 |
5 | Dortmunder SV 1875 | 6,5:11,5 | 1:5 |
5 | Schachfreunde Lünen | 6,5:11,5 | 1:5 |
7 | SF Berghofen/Hörde II | 2 : 7 | 0:4 |
2. Runde
DJK Ewaldi Aplerbeck | - | Rochade Eving | 5 | : | 1 | ||||
1 | Greiff,Marius | - | 1 | Reinhardt,Raphael-Timon | 1 | : | 0 | ||
3 | Krohn,Christopher | - | 2 | Grabowski,Sven | 1 | : | 0 | ||
4 | Moldenhauer,Christoph | - | 3 | Dezent,Ilya | 0 | : | 1 | ||
5 | Vonhoff,Frederik | - | 5 | Reinhardt,Robin-Tobias | 1 | : | 0 | ||
6 | Kallenbach,Tim | - | 6 | Reetz,Michael | 1 | : | 0 | ||
8 | Peters,Arne | - | 7 | Jäkel,Dominik | 1 | : | 0 | ||
Schachfreunde Lünen | - | Dortmunder SV 1875 | 3 | : | 3 | ||||
1 | Scholtyßek,Normann | - | 1 | Hoffmann,Hanna Dorina | 0,5 | : | 0,5 | ||
2 | Gerlach,Julius | - | 2 | Büttner,Sarah | 1 | : | 0 | ||
3 | Hansmeyer,Christoph | - | 3 | Finke,Lara | 1 | : | 0 | ||
5 | Baca,Niklas | - | 4 | Wichtrup,Jan-Louis | 0,5 | : | 0,5 | ||
6 | Fuhrwerk,Daniel | - | 7 | Perogan,Andre | 0 | : | 1 | ||
7 | Podgorny,Kamil | - | 8 | Sarx,Konrad | 0 | : | 1 | ||
Svg Marten-Bövingh. | - | SF Berghofen/Hörde II | 2 | : | 1 | ||||
2 | Gielisch,Hendrik | - | 14 | Haneberg,Alexander | 0 | : | 1 | ||
3 | Kolter,Kai Uwe | - | 17 | Gromov,Alexander | 1 | : | 0 | ||
4 | Paplowski,Till | - | 19 | Veselinowski,Aleksander | 1 | : | 0 | ||
5 | Czerner,Philipp | - | 20 | Bendersky,Michael | 0 | : | 0 | k | |
- | X | : | X | ||||||
- | X | : | X |
1. Runde
Auch in dieser Runde der U20-Bezirksliga unterstrich
die DJK Ewaldi Aplerbeck ihre Titelambitionen. Obwohl 3 ihrer besten Spieler
fehlten, fertigten die Aplerbecker die Schachfreunde aus Berghofen/Hörde mit 5:1
ab. Baktasch Noori, Christopher Krohn, Arwin Shakibapour, Konrad Ciezarek und
Joe Demtröder gewannen. Für Berghofen konnte nur Tim Stricker punkten.
Titelverteidiger SF Lünen kam gegen Rochade Eving mit 1,5:4,5 unter die Räder.
Julius Gerlach siegte für Lünen. Für Eving gewannen Ilya Dezent, Robin
Reinhardt, Michael Reetz und Dominik Jäkel. Der SV Eichlinghofen gewann
überraschend deutlich gegen den Dortmunder SV 1875 mit 5:1. Zwar ging am
Spitzenbrett der volle Punkt an Hanna Hoffmann, danach räumten aber Daniel
Dreier, Sven Lauhof, Matthias Belke, Jonas Katzenbusch und Stefan Grewe für
Eichlinghofen ab.
Die Tabelle:
1 | DJK Ewaldi Aplerbeck | 10: 2 | 4:0 |
2 | SV Eichlinghofen | 5: 1 | 2:0 |
3 | Svg Marten-Bövinghausen | 2: 1 | 2:0 |
4 | SV Rochade Eving | 5,5:6,5 | 2:2 |
5 | Schachfreunde Lünen | 4,5:7,5 | 1:3 |
6 | Dortmunder SV 1875 | 4: 8 | 1:3 |
7 | SF Berghofen/Hörde II | 2: 7 | 0:4 |
SF Berghofen/Hörde II - DJK Ewaldi Aplerbeck 1 : 5
9 Dreesen,Jan Henning - 2 Noori,Baktasch - : +
10 Bliedung,Alexander - 3 Krohn,Christopher 0 : 1
11 Stricker,Tim - 7 Bals,Andre 1 : 0
12 Goldfarb,Alexander - 11 Shakibapour,Arwin 0 : 1
17 Gromov,Alexander - 12 Cieyarek,Konrad 0 : 1
21 Karaton,Baran - 13 Demtroeder,Joe 0 : 1
Rochade Eving - Schachfreunde Lünen 4,5 : 1,5
1 Reinhardt,Raphael - 1 Scholtyßek,Normann 0,5 : 0,5
2 Grabowski,Sven - 2 Gerlach,Julius 0 : 1
3 Dezent,Ilya - 3 Hansmeyer,Christoph 1 : 0
5 Reinhardt,Robin-Tobias - 4 Gerlach,Felix 1 : 0
6 Reetz,Michael - 8 Laarmann,Vinzenz 1 : 0
7 Jäkel,Dominik - 9 Messing,Patrick 1 : 0
Dortmunder SV 1875 - SV Eichlinghofen 1 : 5
1 Hoffmann,Hanna - 1 Guias,Horia + : -
4 Wichtrup,Jan-Louis - 2 Dreier,Daniel 0 : 1
5 Elsbernd,Lasse - 4 Lauhof,Sven 0 : 1
7 Perogan,Andre - 5 Belke,Matthias 0 : 1
8 Sarx,Konrad - 7 Katzenbach,Jonas 0 : 1
10 Finke,Jule - 10 Grewe,Stefan 0 : 1