Michael Brockmann gewinnt das Weihnachts-Schnellschach-Turnier.
Herzlichen Glückwunsch!
Pl. | Name | Pkte | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
1 | Brockmann Michael | 4,5 | × | ½ | 1 | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
2 | Zachos Ingo | 4,5 | × | 1 | 1 | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||||||
3 | Kropp Andreas | 3,5 | ½ | 0 | × | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
4 | Dreier Daniel | 3,5 | 0 | × | 1 | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
5 | Hoppe Dirk | 3,5 | 0 | × | ½ | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
6 | Watzlawek Markus | 3,0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
7 | Wloka Sebastian | 3,0 | 0 | × | ½ | 1 | ½ | 1 | ||||||||||||||||
8 | Domnik Roland | 3,0 | 0 | × | ½ | ½ | 1 | 1 | ||||||||||||||||
9 | Gitschel Ralf | 2,5 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | 1 | ||||||||||||||||
10 | Opava Axel | 2,5 | ½ | 0 | × | ½ | 1 | ½ | ||||||||||||||||
11 | Komenda Thomas | 2,5 | 0 | ½ | ½ | ½ | × | 1 | ||||||||||||||||
12 | Witthaus Martin | 2,5 | ½ | 0 | × | 1 | 1 | |||||||||||||||||
13 | Aust Werner | 2,5 | 0 | ½ | × | 0 | 1 | 1 | ||||||||||||||||
14 | Wastian Jan | 2,0 | 0 | ½ | 0 | × | 1 | ½ | ||||||||||||||||
15 | Stede Joachim | 2,0 | 0 | 0 | 1 | × | 0 | 1 | ||||||||||||||||
16 | Gitschel Peter | 2,0 | 0 | 0 | 0 | 1 | × | 1 | ||||||||||||||||
17 | Wolf Hermann | 2,0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | 1 | ||||||||||||||||
18 | Haupt Rainer | 1,5 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | |||||||||||||||||
19 | Horenburg Oliver | 1,5 | 0 | 0 | 0 | ½ | × | 1 | ||||||||||||||||
20 | Klepping Walter | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||||||||||||||||
21 | Skoecz Horst | 1,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × | 1 | ||||||||||||||||
22 | Erkelenz Walter | 0,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | × |
Erstmalig weicht unser Blitzturnier vor Weihnachten zu Gunsten eines Schnellschachturniers.
Am 19.12.2013 werden 5 Runden im Schweizer System bei 15 min Bedenkzeit ausgespielt.
Beginn: 19:30 Uhr. Anmeldung bis 19:15 Uhr.