Osterblitzturnier 2024: Runde 10
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Jan (4.5) | 1919 | - | Schütte, Tobias (8) | 1988 | 0:1 | ||
| 2 | Zoremba, Bernhard (7) | 2010 | - | Brockmann, Michael (5) | 2107 | ½:½ | ||
| 3 | Watzlawek, Markus (6.5) | 2104 | - | Horenburg, Oliver (4.5) | 1824 | ½:½ | ||
| 4 | Hoppe, Dirk (6.5) | 1868 | - | Geimeinhardt, Axel (4) | 1764 | 1:0 | ||
| 5 | Opava, Axel (4) | 2031 | - | Grewe, Markus (5) | 1770 | 0:1 | ||
| 6 | Saupe, Alexander (2.5) | - | - | Dreier, Daniel (4.5) | 1900 | 0:1 | ||
| 7 | Deggim, Dietmar (3) | 1650 | - | Schulz, Robin (4) | 1679 | 0:1 | ||
| 8 | Stede, Joachim (3) | 1656 | - | Witthaus, Martin (3.5) | 1714 | ½:½ | ||
| 9 | Richter, Tim (3) | 1499 | - | Zoremba, Valentin (3) | 1343 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager