Osterblitzturnier 2024: Runde 12
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütte, Tobias (10) | 1988 | - | Geimeinhardt, Axel (5) | 1764 | 1:0 | ||
| 2 | Zoremba, Bernhard (8.5) | 2010 | - | Opava, Axel (5) | 2031 | 1:0 | ||
| 3 | Hoppe, Dirk (8) | 1868 | - | Schulz, Robin (5) | 1679 | 1:0 | ||
| 4 | Witthaus, Martin (4.5) | 1714 | - | Watzlawek, Markus (7.5) | 2104 | 0:1 | ||
| 5 | Stede, Joachim (4) | 1656 | - | Grewe, Markus (7) | 1770 | 0:1 | ||
| 6 | Dreier, Daniel (6.5) | 1900 | - | Richter, Tim (4) | 1499 | 1:0 | ||
| 7 | Zoremba, Valentin (3.5) | 1343 | - | Brockmann, Michael (6) | 2107 | 1:0 | ||
| 8 | Horenburg, Oliver (5) | 1824 | - | Deggim, Dietmar (3) | 1650 | ½:½ | ||
| 9 | Saupe, Alexander (2.5) | - | - | Richter, Jan (4.5) | 1919 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager