Osterblitzturnier 2024: Runde 2
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoremba, Bernhard (1) | 2010 | - | Dreier, Daniel (1) | 1900 | 1:0 | ||
| 2 | Horenburg, Oliver (1) | 1824 | - | Schütte, Tobias (1) | 1988 | 0:1 | ||
| 3 | Opava, Axel (1) | 2031 | - | Hoppe, Dirk (1) | 1868 | 0:1 | ||
| 4 | Grewe, Markus (1) | 1770 | - | Richter, Jan (1) | 1919 | 1:0 | ||
| 5 | Watzlawek, Markus (0.5) | 2104 | - | Brockmann, Michael (0) | 2107 | 1:0 | ||
| 6 | Stede, Joachim (0) | 1656 | - | Geimeinhardt, Axel (0) | 1764 | 0:1 | ||
| 7 | Witthaus, Martin (0) | 1714 | - | Deggim, Dietmar (0) | 1650 | ½:½ | ||
| 8 | Richter, Tim (0) | 1499 | - | Schulz, Robin (0) | 1679 | 1:0 | ||
| 9 | Zoremba, Valentin (0) | 1343 | - | - | +/- | |||
| 13 | Saupe, Alexander (0.5) | - | - | - | ½/- | |||
Powered by ChessLeagueManager