Osterblitzturnier 2024: Runde 3
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppe, Dirk (2) | 1868 | - | Zoremba, Bernhard (2) | 2010 | 0:1 | ||
| 2 | Schütte, Tobias (2) | 1988 | - | Grewe, Markus (2) | 1770 | 1:0 | ||
| 3 | Richter, Jan (1) | 1919 | - | Watzlawek, Markus (1.5) | 2104 | 0:1 | ||
| 4 | Geimeinhardt, Axel (1) | 1764 | - | Opava, Axel (1) | 2031 | 1:0 | ||
| 5 | Dreier, Daniel (1) | 1900 | - | Zoremba, Valentin (1) | 1343 | 1:0 | ||
| 6 | Saupe, Alexander (1) | - | - | Horenburg, Oliver (1) | 1824 | 0:1 | ||
| 7 | Deggim, Dietmar (0.5) | 1650 | - | Richter, Tim (1) | 1499 | 1:0 | ||
| 8 | Schulz, Robin (0) | 1679 | - | Witthaus, Martin (0.5) | 1714 | 0:1 | ||
| 9 | Brockmann, Michael (0) | 2107 | - | Stede, Joachim (0) | 1656 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager