Osterblitzturnier 2024: Runde 5
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watzlawek, Markus (3.5) | 2104 | - | Schütte, Tobias (4) | 1988 | 0:1 | ||
| 2 | Horenburg, Oliver (3) | 1824 | - | Zoremba, Bernhard (3) | 2010 | 0:1 | ||
| 3 | Hoppe, Dirk (2.5) | 1868 | - | Witthaus, Martin (2.5) | 1714 | 1:0 | ||
| 4 | Geimeinhardt, Axel (2) | 1764 | - | Grewe, Markus (2.5) | 1770 | 0:1 | ||
| 5 | Brockmann, Michael (2) | 2107 | - | Dreier, Daniel (2) | 1900 | 0:1 | ||
| 6 | Richter, Jan (2) | 1919 | - | Opava, Axel (2) | 2031 | ½:½ | ||
| 7 | Deggim, Dietmar (1.5) | 1650 | - | Stede, Joachim (1) | 1656 | ½:½ | ||
| 8 | Saupe, Alexander (1) | - | - | Richter, Tim (1) | 1499 | ½:½ | ||
| 9 | Schulz, Robin (0) | 1679 | - | Zoremba, Valentin (1) | 1343 | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager