Osterblitzturnier 2024: Runde 7
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütte, Tobias (5) | 1988 | - | Dreier, Daniel (4) | 1900 | 1:0 | ||
| 2 | Grewe, Markus (3.5) | 1770 | - | Zoremba, Bernhard (5) | 2010 | 1:0 | ||
| 3 | Hoppe, Dirk (4.5) | 1868 | - | Horenburg, Oliver (4) | 1824 | 1:0 | ||
| 4 | Watzlawek, Markus (3.5) | 2104 | - | Opava, Axel (3) | 2031 | 1:0 | ||
| 5 | Brockmann, Michael (3) | 2107 | - | Geimeinhardt, Axel (3) | 1764 | 1:0 | ||
| 6 | Witthaus, Martin (3) | 1714 | - | Richter, Tim (1.5) | 1499 | 0:1 | ||
| 7 | Richter, Jan (2.5) | 1919 | - | Schulz, Robin (2) | 1679 | 0:1 | ||
| 8 | Zoremba, Valentin (2) | 1343 | - | Deggim, Dietmar (2) | 1650 | 1:0 | ||
| 9 | Saupe, Alexander (1.5) | - | - | Stede, Joachim (1.5) | 1656 | 0:1 | ||
Powered by ChessLeagueManager