Osterblitzturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Grewe, Markus (9) | 1770 | 0 | |
| Runde 2 | S | Watzlawek, Markus (9.5) | 2104 | 0 | |
| Runde 3 | W | Stede, Joachim (4.5) | 1656 | 1 | |
| Runde 4 | S | Richter, Tim (5) | 1499 | 1 | |
| Runde 5 | W | Dreier, Daniel (8) | 1900 | 0 | |
| Runde 6 | S | Deggim, Dietmar (3.5) | 1650 | 1 | |
| Runde 7 | W | Geimeinhardt, Axel (5) | 1764 | 1 | |
| Runde 8 | W | Schütte, Tobias (12) | 1988 | 0 | |
| Runde 9 | S | Horenburg, Oliver (5.5) | 1824 | 1 | |
| Runde 10 | S | Zoremba, Bernhard (10.5) | 2010 | ½ | |
| Runde 11 | W | Hoppe, Dirk (10) | 1868 | ½ | |
| Runde 12 | S | Zoremba, Valentin (4.5) | 1343 | 0 | |
| Runde 13 | W | Witthaus, Martin (4.5) | 1714 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1776 | 7.0 / 13 7. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager