Osterblitzturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Opava, Axel (6) | 2031 | 0 | |
| Runde 2 | S | Richter, Tim (5) | 1499 | 0 | |
| Runde 3 | W | Witthaus, Martin (4.5) | 1714 | 0 | |
| Runde 4 | S | Stede, Joachim (4.5) | 1656 | 0 | |
| Runde 5 | W | Zoremba, Valentin (4.5) | 1343 | 1 | |
| Runde 6 | W | Saupe, Alexander (2.5) | 1 | ||
| Runde 7 | S | Richter, Jan (5.5) | 1919 | 1 | |
| Runde 8 | S | Geimeinhardt, Axel (5) | 1764 | 1 | |
| Runde 9 | W | Zoremba, Bernhard (10.5) | 2010 | 0 | |
| Runde 10 | S | Deggim, Dietmar (3.5) | 1650 | 1 | |
| Runde 11 | W | Schütte, Tobias (12) | 1988 | 0 | |
| Runde 12 | S | Hoppe, Dirk (10) | 1868 | 0 | |
| Runde 13 | W | Grewe, Markus (9) | 1770 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1767 (12 Spieler) | 5.0 / 13 12. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager