Osterblitzturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Dreier, Daniel (8) | 1900 | 0 | |
| Runde 2 | S | Witthaus, Martin (4.5) | 1714 | ½ | |
| Runde 3 | W | Richter, Tim (5) | 1499 | 1 | |
| Runde 4 | S | Opava, Axel (6) | 2031 | 0 | |
| Runde 5 | W | Stede, Joachim (4.5) | 1656 | ½ | |
| Runde 6 | W | Brockmann, Michael (7) | 2107 | 0 | |
| Runde 7 | S | Zoremba, Valentin (4.5) | 1343 | 0 | |
| Runde 8 | W | Saupe, Alexander (2.5) | 1 | ||
| Runde 9 | S | Geimeinhardt, Axel (5) | 1764 | 0 | |
| Runde 10 | W | Schulz, Robin (5) | 1679 | 0 | |
| Runde 11 | S | Grewe, Markus (9) | 1770 | 0 | |
| Runde 12 | S | Horenburg, Oliver (5.5) | 1824 | ½ | |
| Runde 13 | W | Zoremba, Bernhard (10.5) | 2010 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1774 (12 Spieler) | 3.5 / 13 17. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager