Osterblitzturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Hoppe, Dirk (10) | 1868 | 0 | |
| Runde 2 | W | Schulz, Robin (5) | 1679 | 1 | |
| Runde 3 | S | Deggim, Dietmar (3.5) | 1650 | 0 | |
| Runde 4 | W | Brockmann, Michael (7) | 2107 | 0 | |
| Runde 5 | S | Saupe, Alexander (2.5) | ½ | ||
| Runde 6 | W | Geimeinhardt, Axel (5) | 1764 | 0 | |
| Runde 7 | S | Witthaus, Martin (4.5) | 1714 | 1 | |
| Runde 8 | W | Richter, Jan (5.5) | 1919 | 0 | |
| Runde 9 | S | Stede, Joachim (4.5) | 1656 | ½ | |
| Runde 10 | W | Zoremba, Valentin (4.5) | 1343 | 1 | |
| Runde 11 | W | Opava, Axel (6) | 2031 | 0 | |
| Runde 12 | S | Dreier, Daniel (8) | 1900 | 0 | |
| Runde 13 | W | Horenburg, Oliver (5.5) | 1824 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1787 (12 Spieler) | 5.0 / 13 13. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager