Osterblitzturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Horenburg, Oliver (5.5) | 1824 | 0 | |
| Runde 2 | W | + | |||
| Runde 3 | S | Dreier, Daniel (8) | 1900 | 0 | |
| Runde 4 | W | Richter, Jan (5.5) | 1919 | 0 | |
| Runde 5 | S | Schulz, Robin (5) | 1679 | 0 | |
| Runde 6 | S | Stede, Joachim (4.5) | 1656 | 1 | |
| Runde 7 | W | Deggim, Dietmar (3.5) | 1650 | 1 | |
| Runde 8 | S | Zoremba, Bernhard (10.5) | 2010 | 0 | |
| Runde 9 | W | Saupe, Alexander (2.5) | 0 | ||
| Runde 10 | S | Richter, Tim (5) | 1499 | 0 | |
| Runde 11 | S | Witthaus, Martin (4.5) | 1714 | ½ | |
| Runde 12 | W | Brockmann, Michael (7) | 2107 | 1 | |
| Runde 13 | W | Schütte, Tobias (12) | 1988 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1813 (11 Spieler) | 4.5 / 12 15. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager