Osterblitzturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Geimeinhardt, Axel (5) | 1764 | 1 | |
| Runde 2 | W | Dreier, Daniel (8) | 1900 | 1 | |
| Runde 3 | S | Hoppe, Dirk (10) | 1868 | 1 | |
| Runde 4 | W | Schütte, Tobias (12) | 1988 | 0 | |
| Runde 5 | S | Horenburg, Oliver (5.5) | 1824 | 1 | |
| Runde 6 | W | Watzlawek, Markus (9.5) | 2104 | 1 | |
| Runde 7 | S | Grewe, Markus (9) | 1770 | 0 | |
| Runde 8 | W | Zoremba, Valentin (4.5) | 1343 | 1 | |
| Runde 9 | S | Schulz, Robin (5) | 1679 | 1 | |
| Runde 10 | W | Brockmann, Michael (7) | 2107 | ½ | |
| Runde 11 | S | Richter, Jan (5.5) | 1919 | 1 | |
| Runde 12 | W | Opava, Axel (6) | 2031 | 1 | |
| Runde 13 | S | Deggim, Dietmar (3.5) | 1650 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1842 | 10.5 / 13 2. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager