Osterblitzturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Schulz, Robin (5) | 1679 | 1 | |
| Runde 2 | W | Hoppe, Dirk (10) | 1868 | 0 | |
| Runde 3 | S | Geimeinhardt, Axel (5) | 1764 | 0 | |
| Runde 4 | W | Deggim, Dietmar (3.5) | 1650 | 1 | |
| Runde 5 | S | Richter, Jan (5.5) | 1919 | ½ | |
| Runde 6 | W | Witthaus, Martin (4.5) | 1714 | ½ | |
| Runde 7 | S | Watzlawek, Markus (9.5) | 2104 | 0 | |
| Runde 8 | W | Stede, Joachim (4.5) | 1656 | 1 | |
| Runde 9 | S | Schütte, Tobias (12) | 1988 | 0 | |
| Runde 10 | W | Grewe, Markus (9) | 1770 | 0 | |
| Runde 11 | S | Richter, Tim (5) | 1499 | 1 | |
| Runde 12 | S | Zoremba, Bernhard (10.5) | 2010 | 0 | |
| Runde 13 | W | Saupe, Alexander (2.5) | 1 | ||
| Gesamt | Ø 1801 (12 Spieler) | 6.0 / 13 8. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager