Osterblitzturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Stede, Joachim (4.5) | 1656 | 1 | |
| Runde 2 | S | Grewe, Markus (9) | 1770 | 0 | |
| Runde 3 | W | Watzlawek, Markus (9.5) | 2104 | 0 | |
| Runde 4 | S | Zoremba, Valentin (4.5) | 1343 | 1 | |
| Runde 5 | W | Opava, Axel (6) | 2031 | ½ | |
| Runde 6 | S | Dreier, Daniel (8) | 1900 | 0 | |
| Runde 7 | W | Schulz, Robin (5) | 1679 | 0 | |
| Runde 8 | S | Richter, Tim (5) | 1499 | 1 | |
| Runde 9 | S | Witthaus, Martin (4.5) | 1714 | 1 | |
| Runde 10 | W | Schütte, Tobias (12) | 1988 | 0 | |
| Runde 11 | W | Zoremba, Bernhard (10.5) | 2010 | 0 | |
| Runde 12 | S | Saupe, Alexander (2.5) | 1 | ||
| Runde 13 | W | Hoppe, Dirk (10) | 1868 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1796 (12 Spieler) | 5.5 / 13 10. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager