Osterblitzturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Deggim, Dietmar (3.5) | 1650 | 1 | |
| Runde 2 | S | Zoremba, Bernhard (10.5) | 2010 | 0 | |
| Runde 3 | W | Zoremba, Valentin (4.5) | 1343 | 1 | |
| Runde 4 | W | Watzlawek, Markus (9.5) | 2104 | 0 | |
| Runde 5 | S | Brockmann, Michael (7) | 2107 | 1 | |
| Runde 6 | W | Richter, Jan (5.5) | 1919 | 1 | |
| Runde 7 | S | Schütte, Tobias (12) | 1988 | 0 | |
| Runde 8 | W | Grewe, Markus (9) | 1770 | ½ | |
| Runde 9 | S | Hoppe, Dirk (10) | 1868 | 0 | |
| Runde 10 | S | Saupe, Alexander (2.5) | 1 | ||
| Runde 11 | W | Horenburg, Oliver (5.5) | 1824 | 1 | |
| Runde 12 | W | Richter, Tim (5) | 1499 | 1 | |
| Runde 13 | S | Stede, Joachim (4.5) | 1656 | ½ | |
| Gesamt | Ø 1811 (12 Spieler) | 8.0 / 13 6. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager