Osterblitzturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | W | Richter, Tim (5) | 1499 | 1 | |
| Runde 2 | S | Opava, Axel (6) | 2031 | 1 | |
| Runde 3 | W | Zoremba, Bernhard (10.5) | 2010 | 0 | |
| Runde 4 | S | Grewe, Markus (9) | 1770 | ½ | |
| Runde 5 | W | Witthaus, Martin (4.5) | 1714 | 1 | |
| Runde 6 | S | Schütte, Tobias (12) | 1988 | 1 | |
| Runde 7 | W | Horenburg, Oliver (5.5) | 1824 | 1 | |
| Runde 8 | S | Watzlawek, Markus (9.5) | 2104 | 0 | |
| Runde 9 | W | Dreier, Daniel (8) | 1900 | 1 | |
| Runde 10 | W | Geimeinhardt, Axel (5) | 1764 | 1 | |
| Runde 11 | S | Brockmann, Michael (7) | 2107 | ½ | |
| Runde 12 | W | Schulz, Robin (5) | 1679 | 1 | |
| Runde 13 | S | Richter, Jan (5.5) | 1919 | 1 | |
| Gesamt | Ø 1869 | 10.0 / 13 3. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager