Osterblitzturnier 2024: Teilnehmer-Info
| Partien | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Runde 1 | S | Zoremba, Valentin (4.5) | 1343 | 1 | |
| Runde 2 | W | Schütte, Tobias (12) | 1988 | 0 | |
| Runde 3 | S | Saupe, Alexander (2.5) | 1 | ||
| Runde 4 | W | Geimeinhardt, Axel (5) | 1764 | 1 | |
| Runde 5 | W | Zoremba, Bernhard (10.5) | 2010 | 0 | |
| Runde 6 | S | Grewe, Markus (9) | 1770 | 1 | |
| Runde 7 | S | Hoppe, Dirk (10) | 1868 | 0 | |
| Runde 8 | W | Witthaus, Martin (4.5) | 1714 | ½ | |
| Runde 9 | W | Brockmann, Michael (7) | 2107 | 0 | |
| Runde 10 | S | Watzlawek, Markus (9.5) | 2104 | ½ | |
| Runde 11 | S | Dreier, Daniel (8) | 1900 | 0 | |
| Runde 12 | W | Deggim, Dietmar (3.5) | 1650 | ½ | |
| Runde 13 | S | Richter, Tim (5) | 1499 | 0 | |
| Gesamt | Ø 1809 (12 Spieler) | 5.5 / 13 9. Platz | |||
Powered by ChessLeagueManager