Osterblitzturnier 2024
| Daten | |
|---|---|
| Saison: | 2023/2024 |
| Zeitraum | 28. März 2024 bis 28. März 2024 |
| Veranstalter: | |
| Modus: | CH-System, 13 Runden |
| Feinwertungen: | Buchholz, Sonneborn-Berger, Anzahl Siege |
| Teilnehmer: | 18 Spieler |
| TWZ-Schnitt: | 1813 (17 Spieler) |
| Turnierleiter: | |
| Statistiken | |
|---|---|
| Partien: | 119, 115 gespielt |
| Weißsiege: | 47 (40.87%) |
| Remis: | 17 (14.78%) |
| Schwarzsiege: | 51 (44.35%) |
| kampflos: | 4 |
Powered by ChessLeagueManager