Osterblitzturnier 2024: Paarungsliste
Runde 1, 28. März 2024 19:30 Uhr | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brockmann, Michael (0) | 2107 | - | Grewe, Markus (0) | 1770 | 0:1 | ||
| 2 | Geimeinhardt, Axel (0) | 1764 | - | Zoremba, Bernhard (0) | 2010 | 0:1 | ||
| 3 | Schütte, Tobias (0) | 1988 | - | Witthaus, Martin (0) | 1714 | 1:0 | ||
| 4 | Schulz, Robin (0) | 1679 | - | Opava, Axel (0) | 2031 | 0:1 | ||
| 5 | Richter, Jan (0) | 1919 | - | Stede, Joachim (0) | 1656 | 1:0 | ||
| 6 | Deggim, Dietmar (0) | 1650 | - | Dreier, Daniel (0) | 1900 | 0:1 | ||
| 7 | Hoppe, Dirk (0) | 1868 | - | Richter, Tim (0) | 1499 | 1:0 | ||
| 8 | Zoremba, Valentin (0) | 1343 | - | Horenburg, Oliver (0) | 1824 | 0:1 | ||
| 9 | Watzlawek, Markus (0) | 2104 | - | - | ½/- | |||
| 10 | Saupe, Alexander (0) | - | - | - | ½/- | |||
Runde 2 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoremba, Bernhard (1) | 2010 | - | Dreier, Daniel (1) | 1900 | 1:0 | ||
| 2 | Horenburg, Oliver (1) | 1824 | - | Schütte, Tobias (1) | 1988 | 0:1 | ||
| 3 | Opava, Axel (1) | 2031 | - | Hoppe, Dirk (1) | 1868 | 0:1 | ||
| 4 | Grewe, Markus (1) | 1770 | - | Richter, Jan (1) | 1919 | 1:0 | ||
| 5 | Watzlawek, Markus (0.5) | 2104 | - | Brockmann, Michael (0) | 2107 | 1:0 | ||
| 6 | Stede, Joachim (0) | 1656 | - | Geimeinhardt, Axel (0) | 1764 | 0:1 | ||
| 7 | Witthaus, Martin (0) | 1714 | - | Deggim, Dietmar (0) | 1650 | ½:½ | ||
| 8 | Richter, Tim (0) | 1499 | - | Schulz, Robin (0) | 1679 | 1:0 | ||
| 9 | Zoremba, Valentin (0) | 1343 | - | - | +/- | |||
| 10 | Saupe, Alexander (0.5) | - | - | - | ½/- | |||
Runde 3 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hoppe, Dirk (2) | 1868 | - | Zoremba, Bernhard (2) | 2010 | 0:1 | ||
| 2 | Schütte, Tobias (2) | 1988 | - | Grewe, Markus (2) | 1770 | 1:0 | ||
| 3 | Richter, Jan (1) | 1919 | - | Watzlawek, Markus (1.5) | 2104 | 0:1 | ||
| 4 | Geimeinhardt, Axel (1) | 1764 | - | Opava, Axel (1) | 2031 | 1:0 | ||
| 5 | Dreier, Daniel (1) | 1900 | - | Zoremba, Valentin (1) | 1343 | 1:0 | ||
| 6 | Saupe, Alexander (1) | - | - | Horenburg, Oliver (1) | 1824 | 0:1 | ||
| 7 | Deggim, Dietmar (0.5) | 1650 | - | Richter, Tim (1) | 1499 | 1:0 | ||
| 8 | Schulz, Robin (0) | 1679 | - | Witthaus, Martin (0.5) | 1714 | 0:1 | ||
| 9 | Brockmann, Michael (0) | 2107 | - | Stede, Joachim (0) | 1656 | 1:0 | ||
Runde 4 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoremba, Bernhard (3) | 2010 | - | Schütte, Tobias (3) | 1988 | 0:1 | ||
| 2 | Dreier, Daniel (2) | 1900 | - | Watzlawek, Markus (2.5) | 2104 | 0:1 | ||
| 3 | Grewe, Markus (2) | 1770 | - | Hoppe, Dirk (2) | 1868 | ½:½ | ||
| 4 | Horenburg, Oliver (2) | 1824 | - | Geimeinhardt, Axel (2) | 1764 | 1:0 | ||
| 5 | Witthaus, Martin (1.5) | 1714 | - | Saupe, Alexander (1) | - | 1:0 | ||
| 6 | Opava, Axel (1) | 2031 | - | Deggim, Dietmar (1.5) | 1650 | 1:0 | ||
| 7 | Richter, Tim (1) | 1499 | - | Brockmann, Michael (1) | 2107 | 0:1 | ||
| 8 | Zoremba, Valentin (1) | 1343 | - | Richter, Jan (1) | 1919 | 0:1 | ||
| 9 | Stede, Joachim (0) | 1656 | - | Schulz, Robin (0) | 1679 | 1:0 | ||
Runde 5 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Watzlawek, Markus (3.5) | 2104 | - | Schütte, Tobias (4) | 1988 | 0:1 | ||
| 2 | Horenburg, Oliver (3) | 1824 | - | Zoremba, Bernhard (3) | 2010 | 0:1 | ||
| 3 | Hoppe, Dirk (2.5) | 1868 | - | Witthaus, Martin (2.5) | 1714 | 1:0 | ||
| 4 | Geimeinhardt, Axel (2) | 1764 | - | Grewe, Markus (2.5) | 1770 | 0:1 | ||
| 5 | Brockmann, Michael (2) | 2107 | - | Dreier, Daniel (2) | 1900 | 0:1 | ||
| 6 | Richter, Jan (2) | 1919 | - | Opava, Axel (2) | 2031 | ½:½ | ||
| 7 | Deggim, Dietmar (1.5) | 1650 | - | Stede, Joachim (1) | 1656 | ½:½ | ||
| 8 | Saupe, Alexander (1) | - | - | Richter, Tim (1) | 1499 | ½:½ | ||
| 9 | Schulz, Robin (0) | 1679 | - | Zoremba, Valentin (1) | 1343 | 1:0 | ||
Runde 6 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütte, Tobias (5) | 1988 | - | Hoppe, Dirk (3.5) | 1868 | 0:1 | ||
| 2 | Zoremba, Bernhard (4) | 2010 | - | Watzlawek, Markus (3.5) | 2104 | 1:0 | ||
| 3 | Grewe, Markus (3.5) | 1770 | - | Horenburg, Oliver (3) | 1824 | 0:1 | ||
| 4 | Dreier, Daniel (3) | 1900 | - | Richter, Jan (2.5) | 1919 | 1:0 | ||
| 5 | Opava, Axel (2.5) | 2031 | - | Witthaus, Martin (2.5) | 1714 | ½:½ | ||
| 6 | Deggim, Dietmar (2) | 1650 | - | Brockmann, Michael (2) | 2107 | 0:1 | ||
| 7 | Richter, Tim (1.5) | 1499 | - | Geimeinhardt, Axel (2) | 1764 | 0:1 | ||
| 8 | Stede, Joachim (1.5) | 1656 | - | Zoremba, Valentin (1) | 1343 | 0:1 | ||
| 9 | Schulz, Robin (1) | 1679 | - | Saupe, Alexander (1.5) | - | 1:0 | ||
Runde 7 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütte, Tobias (5) | 1988 | - | Dreier, Daniel (4) | 1900 | 1:0 | ||
| 2 | Grewe, Markus (3.5) | 1770 | - | Zoremba, Bernhard (5) | 2010 | 1:0 | ||
| 3 | Hoppe, Dirk (4.5) | 1868 | - | Horenburg, Oliver (4) | 1824 | 1:0 | ||
| 4 | Watzlawek, Markus (3.5) | 2104 | - | Opava, Axel (3) | 2031 | 1:0 | ||
| 5 | Brockmann, Michael (3) | 2107 | - | Geimeinhardt, Axel (3) | 1764 | 1:0 | ||
| 6 | Witthaus, Martin (3) | 1714 | - | Richter, Tim (1.5) | 1499 | 0:1 | ||
| 7 | Richter, Jan (2.5) | 1919 | - | Schulz, Robin (2) | 1679 | 0:1 | ||
| 8 | Zoremba, Valentin (2) | 1343 | - | Deggim, Dietmar (2) | 1650 | 1:0 | ||
| 9 | Saupe, Alexander (1.5) | - | - | Stede, Joachim (1.5) | 1656 | 0:1 | ||
Runde 8 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Brockmann, Michael (4) | 2107 | - | Schütte, Tobias (6) | 1988 | 0:1 | ||
| 2 | Watzlawek, Markus (4.5) | 2104 | - | Hoppe, Dirk (5.5) | 1868 | 1:0 | ||
| 3 | Zoremba, Bernhard (5) | 2010 | - | Zoremba, Valentin (3) | 1343 | 1:0 | ||
| 4 | Dreier, Daniel (4) | 1900 | - | Grewe, Markus (4.5) | 1770 | ½:½ | ||
| 5 | Horenburg, Oliver (4) | 1824 | - | Witthaus, Martin (3) | 1714 | ½:½ | ||
| 6 | Geimeinhardt, Axel (3) | 1764 | - | Schulz, Robin (3) | 1679 | 0:1 | ||
| 7 | Opava, Axel (3) | 2031 | - | Stede, Joachim (2.5) | 1656 | 1:0 | ||
| 8 | Richter, Tim (2.5) | 1499 | - | Richter, Jan (2.5) | 1919 | 0:1 | ||
| 9 | Deggim, Dietmar (2) | 1650 | - | Saupe, Alexander (1.5) | - | 1:0 | ||
Runde 9 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütte, Tobias (7) | 1988 | - | Opava, Axel (4) | 2031 | 1:0 | ||
| 2 | Schulz, Robin (4) | 1679 | - | Zoremba, Bernhard (6) | 2010 | 0:1 | ||
| 3 | Grewe, Markus (5) | 1770 | - | Watzlawek, Markus (5.5) | 2104 | 0:1 | ||
| 4 | Hoppe, Dirk (5.5) | 1868 | - | Dreier, Daniel (4.5) | 1900 | 1:0 | ||
| 5 | Horenburg, Oliver (4.5) | 1824 | - | Brockmann, Michael (4) | 2107 | 0:1 | ||
| 6 | Witthaus, Martin (3.5) | 1714 | - | Richter, Jan (3.5) | 1919 | 0:1 | ||
| 7 | Geimeinhardt, Axel (3) | 1764 | - | Deggim, Dietmar (3) | 1650 | 1:0 | ||
| 8 | Zoremba, Valentin (3) | 1343 | - | Saupe, Alexander (1.5) | - | 0:1 | ||
| 9 | Stede, Joachim (2.5) | 1656 | - | Richter, Tim (2.5) | 1499 | ½:½ | ||
Runde 10 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Richter, Jan (4.5) | 1919 | - | Schütte, Tobias (8) | 1988 | 0:1 | ||
| 2 | Zoremba, Bernhard (7) | 2010 | - | Brockmann, Michael (5) | 2107 | ½:½ | ||
| 3 | Watzlawek, Markus (6.5) | 2104 | - | Horenburg, Oliver (4.5) | 1824 | ½:½ | ||
| 4 | Hoppe, Dirk (6.5) | 1868 | - | Geimeinhardt, Axel (4) | 1764 | 1:0 | ||
| 5 | Opava, Axel (4) | 2031 | - | Grewe, Markus (5) | 1770 | 0:1 | ||
| 6 | Saupe, Alexander (2.5) | - | - | Dreier, Daniel (4.5) | 1900 | 0:1 | ||
| 7 | Deggim, Dietmar (3) | 1650 | - | Schulz, Robin (4) | 1679 | 0:1 | ||
| 8 | Stede, Joachim (3) | 1656 | - | Witthaus, Martin (3.5) | 1714 | ½:½ | ||
| 9 | Richter, Tim (3) | 1499 | - | Zoremba, Valentin (3) | 1343 | 1:0 | ||
Runde 11 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schulz, Robin (5) | 1679 | - | Schütte, Tobias (9) | 1988 | 0:1 | ||
| 2 | Brockmann, Michael (5.5) | 2107 | - | Hoppe, Dirk (7.5) | 1868 | ½:½ | ||
| 3 | Richter, Jan (4.5) | 1919 | - | Zoremba, Bernhard (7.5) | 2010 | 0:1 | ||
| 4 | Watzlawek, Markus (7) | 2104 | - | Stede, Joachim (3.5) | 1656 | ½:½ | ||
| 5 | Grewe, Markus (6) | 1770 | - | Deggim, Dietmar (3) | 1650 | 1:0 | ||
| 6 | Dreier, Daniel (5.5) | 1900 | - | Horenburg, Oliver (5) | 1824 | 1:0 | ||
| 7 | Richter, Tim (4) | 1499 | - | Opava, Axel (4) | 2031 | 0:1 | ||
| 8 | Witthaus, Martin (4) | 1714 | - | Zoremba, Valentin (3) | 1343 | ½:½ | ||
| 9 | Geimeinhardt, Axel (4) | 1764 | - | Saupe, Alexander (2.5) | - | 1:0 | ||
Runde 12 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Schütte, Tobias (10) | 1988 | - | Geimeinhardt, Axel (5) | 1764 | 1:0 | ||
| 2 | Zoremba, Bernhard (8.5) | 2010 | - | Opava, Axel (5) | 2031 | 1:0 | ||
| 3 | Hoppe, Dirk (8) | 1868 | - | Schulz, Robin (5) | 1679 | 1:0 | ||
| 4 | Witthaus, Martin (4.5) | 1714 | - | Watzlawek, Markus (7.5) | 2104 | 0:1 | ||
| 5 | Stede, Joachim (4) | 1656 | - | Grewe, Markus (7) | 1770 | 0:1 | ||
| 6 | Dreier, Daniel (6.5) | 1900 | - | Richter, Tim (4) | 1499 | 1:0 | ||
| 7 | Zoremba, Valentin (3.5) | 1343 | - | Brockmann, Michael (6) | 2107 | 1:0 | ||
| 8 | Horenburg, Oliver (5) | 1824 | - | Deggim, Dietmar (3) | 1650 | ½:½ | ||
| 9 | Saupe, Alexander (2.5) | - | - | Richter, Jan (4.5) | 1919 | 0:1 | ||
Runde 13 | ||||||||
| Tisch | Weiß | TWZ | - | Schwarz | TWZ | Ergebnis | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zoremba, Valentin (4.5) | 1343 | - | Schütte, Tobias (11) | 1988 | 0:1 | ||
| 2 | Deggim, Dietmar (3.5) | 1650 | - | Zoremba, Bernhard (9.5) | 2010 | 0:1 | ||
| 3 | Richter, Jan (5.5) | 1919 | - | Hoppe, Dirk (9) | 1868 | 0:1 | ||
| 4 | Geimeinhardt, Axel (5) | 1764 | - | Watzlawek, Markus (8.5) | 2104 | 0:1 | ||
| 5 | Schulz, Robin (5) | 1679 | - | Grewe, Markus (8) | 1770 | 0:1 | ||
| 6 | Stede, Joachim (4) | 1656 | - | Dreier, Daniel (7.5) | 1900 | ½:½ | ||
| 7 | Brockmann, Michael (6) | 2107 | - | Witthaus, Martin (4.5) | 1714 | 1:0 | ||
| 8 | Richter, Tim (4) | 1499 | - | Horenburg, Oliver (5.5) | 1824 | 1:0 | ||
| 9 | Opava, Axel (5) | 2031 | - | Saupe, Alexander (2.5) | - | 1:0 | ||
Powered by ChessLeagueManager